Ativa
Matriz
SJC SANTA JOANA CIRURGIA LTDA
22.526.098/0001-58
Cadastro
- Atividade principal
- 8630503 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Data de abertura
- 26/05/2015
- Situação desde
- 26/05/2015
- Porte declarado
- Demais
- Capital social
- R$ 10.000,00
Quadro societário
40 registros| Nome | Documento | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ABINADABE DOS SANTOS PIRES SOARES | ***849203** | Sócio-Administrador | 05/2015 |
| ALAN DEREK DUQUE | ***316914** | Sócio | 01/2026 |
| ALEXANDRE RODRIGUES DE SA | ***278103** | Sócio | 01/2026 |
| ALEX RICART ANDRADE DE OLIVEIRA | ***059844** | Sócio | 06/2021 |
| ALINSSON DINIZ DUARTE | ***845934** | Sócio | 01/2026 |
| AMANDA ARIEL PIRES CAVALCANTI ZECA | ***928264** | Sócio | 01/2026 |
| ANDERSON ANDRE PANTOJA DIAS | ***772292** | Sócio | 11/2019 |
| ANDREA MARGOLIS | ***758184** | Sócio | 01/2026 |
| ANDREZZA LOBO RODRIGUES | ***693443** | Sócio | 01/2026 |
| ANTONIO DE PADUA MELO SANTOS | ***422894** | Sócio | 07/2023 |
| BEATRIZ DA SILVA MONTEIRO CAVALCANTI | ***128274** | Sócio | 01/2026 |
| BONIFACIO CAMANDAROBA NETO | ***342335** | Sócio | 07/2023 |
| BRUNA FERRAZ GUTIERREZ PIOLA | ***457084** | Sócio | 01/2026 |
| CARLOS AUGUSTO DE CARVALHO MATHIAS | ***227674** | Sócio | 05/2015 |
| CATARINA ANDRADE MOREIRA DE SOUZA | ***001455** | Sócio | 01/2026 |
| EMANUEL CELESTINO DE ALENCAR | ***367884** | Sócio | 05/2016 |
| FERNANDA KURY DIAS MARTINS | ***078394** | Sócio | 01/2026 |
| FERNANDO JORGE DINIZ CAVALCANTI | ***828394** | Sócio | 05/2015 |
| FREDERICO WAGNER SILVA | ***512034** | Sócio-Administrador | 05/2015 |
| GILBERTO PAGNOSSIN | ***032404** | Sócio | 05/2015 |
| GREICI CRISTINA DE ABREU | ***145940** | Sócio | 01/2026 |
| HELIO BATISTA DE SOUZA JUNIOR | ***510434** | Sócio | 01/2026 |
| HINGO MENDES DE CARVALHO | ***331304** | Sócio | 05/2015 |
| ISADORA VEIGA DE ALBUQUERQUE | ***907984** | Sócio | 01/2026 |
| JESSE DE OLIVEIRA NETO | ***398413** | Sócio | 05/2015 |
| JOAO VITOR MANGUEIRA LIMA | ***073914** | Sócio | 01/2026 |
| JOSEMIR LESSA DE CARVALHO | ***429214** | Sócio | 06/2021 |
| LEONARDO RODRIGUES DE SA | ***278083** | Sócio | 01/2026 |
| LUIS EDUARDO GOMES FURTADO DE MENDONCA | ***894544** | Sócio | 01/2026 |
| MARCUS VINICIUS CORREIA CASTRO VASCONCELOS | ***654474** | Sócio | 01/2026 |
| MATHEUS SOUTO PERAZZO VALADARES | ***228714** | Sócio | 07/2023 |
| MENANDRO BEZERRA DE MELO MARTINS | ***437544** | Sócio | 12/2017 |
| NAYRTON KALYS CRUZ DOS ANJOS | ***393154** | Sócio | 07/2023 |
| NORTON NUNES DE LIMA | ***935694** | Sócio | 07/2023 |
| PEDRO PEREIRA GONZAGA NETO | ***919414** | Sócio | 11/2019 |
| RAIMUNDO HUGO MATIAS FURTADO | ***838143** | Sócio | 05/2015 |
| RENATA FERREIRA BEZERRA | ***161714** | Sócio | 01/2026 |
| RENATA SARMENTO PEREIRA | ***693524** | Sócio | 07/2023 |
| ROBERTO NEVES BAPTISTA CAMPOS | ***905874** | Sócio | 01/2026 |
| SANDRO RODRIGO VALE DE SOUZA | ***454034** | Sócio | 01/2026 |
O CPF de sócio pessoa física é publicado parcialmente oculto pela Receita Federal e assim permanece aqui.
Endereço e contato
- Endereço
- AVENIDA GENERAL MAC ARTHUR, 418 — SALA 0205 EDF UNICENTER EMP CXPST 014 IMBIRIBEIRA RECIFE/PE · 51160-280
- Telefone
- (81) 9963-1374
Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, publicados como dados abertos pela Receita Federal. Consultas são registradas para fins de auditoria.