Ativa
Matriz
FORMEDICS ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA
23.485.981/0001-00
Cadastro
- Atividade principal
- 8610102 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Data de abertura
- 07/10/2015
- Situação desde
- 07/10/2015
- Porte declarado
- Microempresa
- Capital social
- R$ 37.200,00
Atividades secundárias (4)
- 8630504 Atividade odontológica
- 8630599 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
- 8650006 Atividades de fonoaudiologia
- 8660700 Atividades de apoio à gestão de saúde
Quadro societário
199 registros| Nome | Documento | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ALANA MELO VASCONCELOS MEDEIROS | ***729583** | Sócio | 06/2020 |
| ALEX ALVES DOS SANTOS QUEIROZ | ***789963** | Sócio | 07/2024 |
| ALEXANDRE FERREIRA TAMIRO | ***748464** | Sócio | 06/2021 |
| ALEX MARTINS FEITOSA | ***515753** | Sócio | 11/2022 |
| ALISON WILIAN DE SOUZA PEREIRA | ***855184** | Sócio | 06/2020 |
| ANA BEATRIZ CORDEIRO CARVALHO | ***898603** | Sócio | 06/2023 |
| ANA CAROLINA BEZERRA MARTINS PEREIRA | ***585713** | Sócio | 02/2025 |
| ANA CAROLYNA MORAIS DE BRITO | ***959923** | Sócio | 10/2019 |
| ANA JULIA RIBEIRO DE SOUSA CASTRO | ***295163** | Sócio | 04/2025 |
| ANA PAULA MAGALHAES TORRES | ***167823** | Sócio | 07/2017 |
| ANA RAFAELA DA SILVA MOURAO | ***531373** | Sócio | 02/2025 |
| ANDREA MACHADO DUTRA | ***121033** | Sócio | 06/2020 |
| ANDRE BARROSO DO NASCIMENTO DE SOUSA REIS | ***184743** | Sócio | 09/2023 |
| ANDRE LUIZ NOBREGA MAIA AIRES | ***626353** | Sócio | 09/2021 |
| ANNA DEBORA ESMERALDO DOS SANTOS | ***259603** | Sócio | 10/2019 |
| ANNA JOYCE TAJRA ASSUNCAO | ***079613** | Sócio | 04/2025 |
| ANNE CAROLINE PEREIRA LIMA ESPINDOLA | ***243893** | Sócio | 08/2023 |
| ANTONIA ANDRERLANDIA FERNANDES DA COSTA | ***900373** | Sócio | 06/2018 |
| ANTONIO GABRIEL MOURA LOUZADA | ***233893** | Sócio | 07/2022 |
| ANTONIO LUCAS ALBUQUERQUE DE SABOIA | ***671033** | Sócio | 08/2022 |
| ARITANA CAVALCANTE RODRIGUES | ***809113** | Sócio | 11/2019 |
| ARTHUR FELIPE DIAS | ***092763** | Sócio | 04/2026 |
| AUGUSTO RAMIRES COSTA CORONHEIRO | ***111022** | Sócio | 04/2025 |
| AURINEIDE PRUDENCIO DA SILVA | ***995693** | Sócio | 11/2019 |
| BARBARA REGINA DA SILVA MOURA | ***229383** | Sócio | 02/2021 |
| BASILIO AFONSO MATEUS GINE | ***450941** | Sócio | 12/2022 |
| BENEDITA TATIANE GOMES LIBERATO | ***228413** | Sócio | 06/2020 |
| BENEDITO BEGNAILSON RIBEIRO | ***422944** | Sócio | 09/2020 |
| BILLY IAN SILVA VAZ | ***013603** | Sócio | 07/2022 |
| BRENA KESSIA DA SILVA SOUZA | ***520373** | Sócio | 06/2026 |
| BRUNA ARAUJO ROBERTO | ***391453** | Sócio | 01/2026 |
| BRUNA VASCONCELLOS PONTES ROCHA | ***034643** | Sócio | 09/2023 |
| BRUNO SILVA DE MEDEIROS | ***257401** | Sócio | 06/2026 |
| CAMILA CAMPOS DOS SANTOS | ***422613** | Sócio | 08/2025 |
| CARLA BEZERRA LOPES ALMEIDA | ***539653** | Sócio | 01/2026 |
| CARLA SUELEN CARNEIRO SOARES | ***664943** | Sócio | 06/2018 |
| CARLOS HENRIQUE SOARES DE MESQUITA | ***899243** | Sócio | 11/2024 |
| CAROLINA GIRAO OLIVEIRA ABDALA | ***358313** | Sócio | 06/2018 |
| CHRISTIAN MAX UCHOA LEITE | ***978043** | Sócio | 06/2020 |
| CLARA MARIA LIMAVERDE OLIVEIRA | ***844383** | Sócio | 07/2025 |
| CLARISSA FERREIRA MUNIZ GALVAO | ***199333** | Sócio | 11/2019 |
| CLEIDIANE ARAUJO DE CARVALHO | ***932024** | Sócio | 04/2021 |
| CLESSIANA TAINARA SILVA DANTAS | ***207464** | Sócio | 08/2021 |
| DANIEL ATILA DE ANDRADE MEDEIROS E BARBOSA | ***403143** | Sócio | 10/2019 |
| DANIEL SANTANA BRANDAO FERNANDES | ***510705** | Sócio | 06/2020 |
| DANILO NUNES OLIVEIRA | ***295963** | Sócio | 06/2020 |
| DAVID ABREU FEIJAO | ***462163** | Sócio | 09/2017 |
| DIEGO LEARTH LIMA | ***010173** | Sócio | 04/2026 |
| EDINE OLIVEIRA DA SILVA | ***834573** | Sócio | 10/2019 |
| EDSON DE MACEDO SOUSA | ***682553** | Sócio | 06/2018 |
| EDUARDO CORREIA LIMA RODRIGUES DE MEDEIROS | ***081984** | Sócio | 03/2024 |
| EDYMARAH NAGGHIA SNARAH LINHARES LIMA | ***501643** | Sócio | 04/2026 |
| FELIPE CORDEIRO MOURA HOLANDA | ***811294** | Sócio | 02/2022 |
| FIAMA ELICA FERNANDES FALCAO RAMOS | ***727273** | Sócio | 06/2018 |
| FRANCISCA CRISTIANE SOARES E SILVA | ***174043** | Sócio | 09/2023 |
| FRANCISCO AMAURY VASCONCELOS PONTE NETO | ***570173** | Sócio | 09/2023 |
| FRANCISCO ANDRE SANTIAGO | ***493483** | Sócio | 11/2015 |
| FRANCISCO ANTONIO TOMAZ RIBEIRO RAMOS | ***850813** | Sócio | 07/2022 |
| FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA FILHO | ***049733** | Sócio | 10/2015 |
| FRANCISCO MARCELO QUEIROZ DA SILVA | ***660303** | Sócio | 04/2023 |
| FRANCISCO MATEUS ROCHA PEREIRA | ***273013** | Sócio | 11/2022 |
| FRANCISCO ODILON ARAUJO JUNIOR | ***113243** | Sócio | 03/2024 |
| FRANCISCO RENAN DOTH SALES | ***858173** | Sócio | 07/2017 |
| GABRIELA LIMA SILVEIRA | ***166663** | Sócio | 10/2019 |
| GABRIEL ARTHUR TEIXEIRA RODRIGUES | ***755463** | Sócio | 07/2024 |
| GABRIEL BRAGA LUZ | ***026653** | Sócio | 02/2025 |
| GABRIEL MORAES VIANA | ***861783** | Sócio | 04/2026 |
| GABRIEL PETERMANN | ***989339** | Sócio | 07/2024 |
| GEORGE NILTON NUNES MENDES | ***229123** | Sócio | 09/2017 |
| GEORGIA PEREIRA CHAVES ATES | ***415943** | Sócio | 07/2017 |
| GEOVANA CARVALHO RIBEIRO | ***883063** | Sócio | 12/2022 |
| GEOVANE MENESES FERNANDES | ***244423** | Sócio | 04/2025 |
| GILVAN LIMA BEZERRA | ***682653** | Sócio | 06/2018 |
| GISELLE FURTADO SILVA | ***909353** | Sócio | 12/2022 |
| GLAUBER MELO DE ARAUJO | ***717434** | Sócio | 02/2022 |
| GUILHERME ALVES DE LIMA HENN | ***485893** | Sócio | 08/2023 |
| GUILHERME IBIAPINA CUNHA MORAIS | ***331043** | Sócio | 02/2023 |
| GUSTAVO JORGE BRUNO RIOS | ***947693** | Sócio | 04/2025 |
| HALISSON CAIO FREITAS CASTELO BRANCO | ***765353** | Sócio | 06/2020 |
| HELIO BATISTA DE ARAUJO TERCEIRO | ***141234** | Sócio | 08/2021 |
| HIGOR DANIEL SILVA BRANDAO | ***686993** | Sócio | 04/2025 |
| IAGO DE FREITAS RIBEIRO | ***436303** | Sócio | 08/2023 |
| IAGO PARENTE FERREIRA GOMES | ***293343** | Sócio | 01/2022 |
| INGRID MORAIS DE MELO | ***217973** | Sócio | 12/2022 |
| ISABELA CAPISTRANO PINTO HOLANDA | ***770733** | Sócio | 06/2018 |
| ITALO DOS SANTOS MELO | ***363863** | Sócio | 06/2020 |
| JACQUELINE MARIA BALBINO PEREIRA | ***756397** | Sócio | 02/2021 |
| JADE DOS SANTOS PIRES DE CARVALHO | ***582583** | Sócio | 11/2024 |
| JESSICA ALVES SOARES | ***952333** | Sócio | 06/2021 |
| JESSICA MAGALHAES VIANA | ***227043** | Sócio | 07/2017 |
| JOACYR SABOYA PEREIRA | ***333763** | Sócio | 12/2022 |
| JOAO BOSCO BRAGA NETO | ***867394** | Sócio | 04/2022 |
| JOAO LUIS DO VALE GADELHA | ***601213** | Sócio | 02/2025 |
| JOAO MARCOS DE CASTRO GOMES | ***691863** | Sócio | 08/2025 |
| JONES AGUIAR DE AZEVEDO | ***973943** | Sócio | 08/2023 |
| JOSE CASSIMIRO NETTO | ***695414** | Sócio | 06/2020 |
| JOSE IDELTONIO BARBOSA NETO | ***569514** | Sócio | 06/2021 |
| JOSE LEONARDO DA SILVEIRA MORAIS | ***054863** | Sócio | 06/2020 |
| JOSE LUIS DA SILVA NETO | ***369024** | Sócio | 02/2021 |
| JOSE VICTOR LOPES FERREIRA CUNHA | ***550834** | Sócio | 06/2020 |
| JULIA LIMA COELHO | ***693733** | Sócio | 07/2022 |
| JULIANA GALVAO VIEIRA | ***707023** | Sócio | 06/2026 |
| JULIANA LOPES ALFAIA | ***356602** | Sócio | 09/2017 |
| JULIANA TEREZA SABINO DA SILVA | ***900433** | Sócio-Administrador | 10/2015 |
| JUREMA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | ***919123** | Sócio | 07/2022 |
| KARIELE VERAS PINTO | ***238513** | Sócio | 06/2020 |
| KARLA CRISTINA DE CARVALHO PEREIRA | ***105174** | Sócio | 04/2022 |
| KARLA RAFAELE SILVA VASCONCELOS | ***581563** | Sócio | 10/2019 |
| KAROLINNY DONATO PINTO DE OLIVEIRA ALVES | ***772474** | Sócio | 12/2020 |
| LAILA KECIA DE OLIVEIRA PONTE | ***234823** | Sócio | 06/2020 |
| LARISSE DA CRUZ MONTEIRO | ***619503** | Sócio | 01/2026 |
| LARTHENIA LIMA FROTA | ***997573** | Sócio | 08/2025 |
| LEAN DE SOUSA OLIVEIRA | ***461243** | Sócio | 08/2022 |
| LEANDRO LEMOS CARVALHO | ***596563** | Sócio | 10/2019 |
| LEILA CARLA DA CUNHA SILVA MAGALHAES | ***551934** | Sócio | 11/2022 |
| LEONARDA BRITO DE ANDRADE | ***808013** | Sócio | 07/2022 |
| LEONARDO RIBEIRO BASTOS | ***772847** | Sócio | 10/2019 |
| LINDEMBERG FERREIRA BRITO | ***823893** | Sócio | 07/2024 |
| LIVIA MARIA BARBOSA DE SOUZA | ***029713** | Sócio | 01/2026 |
| LUANA CLAUDIO MACHADO | ***531793** | Sócio | 04/2025 |
| LUANA CRISTINA FARIAS CASTRO AZEVEDO | ***950533** | Sócio | 06/2023 |
| LUANA VIANA PEREIRA LOBO | ***193213** | Sócio | 07/2017 |
| LUCAS ALESSANDRO MACEDO TAVARES CRUZ | ***598503** | Sócio | 06/2018 |
| LUCAS YURI PONTE VIANA | ***557923** | Sócio | 11/2022 |
| LUCIANA CARDOSO MESQUITA | ***374783** | Sócio | 08/2025 |
| LUCINARDO SOARES BELARMINO | ***968003** | Sócio | 03/2024 |
| LUIS FERREIRA DE MATOS | ***973613** | Sócio | 02/2021 |
| LUIZ ADOLFO MIRANDA BEM | ***905654** | Sócio | 09/2023 |
| LUIZ ANTONIO ALVES CAVALCANTE | ***048633** | Sócio | 11/2019 |
| LUMA LOPES DE AGUIAR | ***531253** | Sócio | 01/2026 |
| MANOEL LIMA DA COSTA | ***550677** | Sócio | 09/2023 |
| MARCELLA CHRISTINA DOS SANTOS EUFRASIO RAMOS | ***118033** | Sócio | 09/2017 |
| MARCIO COELHO PARAHYBA JUNIOR | ***597803** | Sócio | 01/2021 |
| MARCIO SOUSA LIMA SANTOS | ***147753** | Sócio | 08/2025 |
| MARCOS LEVY MACHADO BARBALHO VIANA | ***631793** | Sócio | 11/2019 |
| MARIA AMELLYA NUNES DINIZ | ***188173** | Sócio | 04/2025 |
| MARIA APARECIDA DA SILVA BRAGA | ***524113** | Sócio | 08/2023 |
| MARIA BEATRIZ DA SILVA CAVADAS | ***151653** | Sócio | 06/2018 |
| MARIA CAMILA BANDEIRA SEIXAS BOSCO | ***401154** | Sócio | 11/2021 |
| MARIA CAROLINA NUNES ALBANO DE MENESES | ***454983** | Sócio | 06/2020 |
| MARIA DELIANE EUFRASIO DE OLIVEIRA | ***268093** | Sócio | 01/2026 |
| MARIA DO SOCORRO GALDINO MOTA | ***400703** | Sócio | 06/2020 |
| MARIA EMMANUELLY BEZERRA DE LIMA ALVES | ***669414** | Sócio | 06/2023 |
| MARIA ROSALBA DOS SANTOS | ***170103** | Sócio | 08/2025 |
| MARINA XIMENES VIEIRA FARIAS | ***178643** | Sócio | 08/2022 |
| MATEUS RAMOS PLUTARCO LIMA | ***626273** | Sócio | 12/2022 |
| MATHEUS MAGALHAES MARTINS | ***848263** | Sócio | 10/2019 |
| MAURICIO COSTA LIMA | ***671313** | Sócio | 06/2026 |
| MELINA MASINI FREESZ | ***159456** | Sócio | 06/2020 |
| MELINA NUNES TEOFILO | ***726873** | Sócio | 07/2022 |
| MICHAELA JACQUELINE LEWIS | ***322841** | Sócio | 02/2023 |
| MIRLLA DO MONTE RODRIGUES | ***406613** | Sócio | 08/2023 |
| MORGANA FEITOSA DE QUEIROGA | ***802973** | Sócio | 10/2019 |
| NATHALIA NOGUEIRA RODRIGUES | ***429473** | Sócio | 01/2026 |
| NAYARA LIMA DE MESQUITA | ***704833** | Sócio | 07/2017 |
| NAYARA SOUSA DO NASCIMENTO | ***633413** | Sócio | 02/2025 |
| NORMA BRUNA TORQUATO SAMPAIO | ***353323** | Sócio | 01/2026 |
| NORMA REGIA PINHO DE MORAIS DUARTE | ***799673** | Sócio | 07/2024 |
| PABLO SUASSUNA FERNANDES | ***834144** | Sócio | 04/2022 |
| PATRICIA DE ARAUJO MATIAS | ***758493** | Sócio | 06/2018 |
| PATRICIA VIANA RODRIGUES | ***467413** | Sócio | 04/2025 |
| PEDRO RUBENS ARAUJO CARVALHO | ***403986** | Sócio | 06/2018 |
| POLIANA TORRES LAVIOLA GARCEZ | ***774616** | Sócio | 07/2021 |
| PRISCILA DE ALMEIDA RIBEIRO | ***590383** | Sócio | 01/2021 |
| PRISCILA SOUZA COSTA | ***647163** | Sócio | 06/2026 |
| RAFAELA OLIVEIRA GOUVEIA | ***655253** | Sócio | 07/2025 |
| RAFAEL RICARDO NOGIMO | ***607503** | Sócio | 06/2018 |
| RAFAEL RODRIGO CRISANTO DE OLIVEIRA | ***091884** | Sócio | 07/2021 |
| RAISSA CRISTINA DA SILVA MEDEIROS | ***440024** | Sócio | 04/2021 |
| RAYHNA MIRELLY RODRIGUES DA SILVA | ***035743** | Sócio | 09/2017 |
| REGIANE MARTINS FIORENZA | ***108563** | Sócio | 03/2024 |
| RENAN VICENTE SARTORIO FRANCO | ***469328** | Sócio | 06/2020 |
| RICARDO LUIS JACOME DE OLIVEIRA FILHO | ***907873** | Sócio | 06/2020 |
| RILLARY MARIA DE SOUSA CARVALHO | ***398913** | Sócio | 12/2022 |
| ROMULO DE BRITO GUIMARAES | ***614724** | Sócio | 06/2020 |
| RUBENS EMANNUEL PINHEIRO REBOUCAS | ***962103** | Sócio | 09/2017 |
| SERGIO ALFREDO MUNAPETA | ***340438** | Sócio | 12/2022 |
| SILVANA SERRA ALVIM DE SOUZA | ***141364** | Sócio | 09/2020 |
| SUZANA CAPISTRANO TEIXEIRA | ***041673** | Sócio | 10/2019 |
| TACYANO TAVARES LEITE | ***008043** | Sócio | 10/2019 |
| TAIS CASTELO DE OLIVEIRA LIRA | ***418253** | Sócio | 11/2019 |
| TAISSA BRAGA DA SILVA | ***285733** | Sócio | 08/2022 |
| TAMARAH RAQUEL DE FREITAS PONTES MACEDO | ***358094** | Sócio | 01/2021 |
| TARCISIO TAVARES NOGUEIRA | ***802163** | Sócio | 06/2023 |
| TATIANE FURTADO MENDES | ***242853** | Sócio | 06/2018 |
| THALES BUENO MARQUES PEDROZA FILHO | ***953253** | Sócio | 03/2024 |
| THAYNA BRITO DE OLIVEIRA | ***232653** | Sócio | 11/2024 |
| THOMAS JEFFERSON CARDOSO DO NASCIMENTO | ***395823** | Sócio | 06/2026 |
| TIAGO MARQUES RODRIGUES | ***745293** | Sócio | 08/2025 |
| TIMOTEO VASCONCELOS QUEIROZ | ***279183** | Sócio | 12/2020 |
| VANESSA MARIA LUCENA AUGUSTO LIMA ALVES | ***517263** | Sócio | 06/2018 |
| VICTOR HUGO DE ALMEIDA OLIVEIRA | ***966573** | Sócio | 06/2018 |
| VICTORIA FEITOSA POSSIDONIO | ***657133** | Sócio | 07/2025 |
| WENIS LUCAS ANDRADE ARAUJO | ***034553** | Sócio | 03/2024 |
| WHARLES ANTONIO FERREIRA PAIVA DE PAIVA | ***700873** | Sócio | 04/2023 |
| WITALO GONCALVES RIBEIRO | ***224983** | Sócio | 02/2023 |
| YAN NOVAIS DIAS FACANHA | ***142573** | Sócio | 09/2021 |
| YASMIN DE FARIAS KHAYAT | ***158072** | Sócio | 06/2020 |
| YURI JIVAGO PEREIRA CARVALHO | ***362033** | Sócio | 10/2019 |
O CPF de sócio pessoa física é publicado parcialmente oculto pela Receita Federal e assim permanece aqui.
Endereço e contato
- Endereço
- RUA GONCALVES LEDO, 777 — SALA 1216 CENTRO FORTALEZA/CE · 60110-261
- Telefone
- (85) 3013-3228
Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, publicados como dados abertos pela Receita Federal. Consultas são registradas para fins de auditoria.