Ativa
Matriz
PEDIATRIA CLIN SERVICOS MEDICOS LTDA
40.394.697/0001-47
Cadastro
- Atividade principal
- 8630501 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Data de abertura
- 14/01/2021
- Situação desde
- 14/01/2021
- Porte declarado
- Microempresa
- Capital social
- R$ 40.000,00
Atividades secundárias (7)
- 8599699 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
- 8610101 Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências
- 8610102 Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
- 8630502 Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
- 8630503 Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
- 8630599 Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente
- 8660700 Atividades de apoio à gestão de saúde
Quadro societário
108 registros| Nome | Documento | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ADILA CRISTIE MATOS MARTINS | ***861935** | Sócio | 12/2024 |
| ALEXIA MORGANA DA SILVA ABREU CAIRES PIRES | ***820065** | Sócio | 12/2024 |
| ALICE FERNANDES DE ALMEIDA OLIVEIRA | ***047535** | Sócio | 05/2023 |
| AMANDA CARDOSO CUNHA | ***482515** | Sócio-Administrador | 05/2026 |
| AMANDA FERNANDES DA SILVA | ***086704** | Sócio | 03/2023 |
| AMANDA NERI RODRIGUES GOES | ***179425** | Sócio | 09/2022 |
| ANA CAROLINA BORGES BASTOS CORREIA | ***186505** | Sócio | 09/2022 |
| ANA CAROLINA DE OLIVEIRA ALMEIDA | ***716265** | Sócio | 10/2024 |
| ANDREA FERNANDES DE ALMEIDA RIOS | ***978065** | Sócio | 08/2021 |
| ANDRESSA CAMILA TASCA | ***702000** | Sócio | 04/2025 |
| ANNA LUIZA REND DE LIMA COSTA | ***243845** | Sócio-Administrador | 05/2026 |
| BIANCA RECAREY BARRETO | ***427769** | Sócio | 06/2021 |
| BRUNA ALVES CAMBRAIA | ***507567** | Sócio | 06/2021 |
| BRUNA NATALIE DIAS DUARTE | ***296395** | Sócio-Administrador | 01/2021 |
| CAMILA DA SILVA NEMI | ***073055** | Sócio | 08/2021 |
| CAMILA SILVA GOES GARCEZ | ***465195** | Sócio | 09/2022 |
| CAMILLA CAMILLO ROCHA CRUZ | ***040105** | Sócio | 06/2021 |
| CARLA JESSICA DA SILVA FERNANDES | ***192133** | Sócio | 12/2023 |
| CARLA MONIQUE SILVA MAGALHAES | ***010105** | Sócio | 03/2023 |
| CAROLINA FARIAS PIRAJA | ***910025** | Sócio | 04/2025 |
| CATARINA FEISTAUER GOMES | ***235855** | Sócio | 09/2022 |
| CLARA CRISTIANE MIGUELINO SOUSA | ***396064** | Sócio | 12/2023 |
| CLARA SAFFE MENESES | ***604005** | Sócio | 12/2024 |
| CLARISSA CAVALCANTI SOUZA | ***455905** | Sócio | 06/2021 |
| DAISE LARISSA RIBEIRO FRANCA | ***029385** | Sócio-Administrador | 05/2026 |
| DALIA CRISTINA DO NASCIMENTO | ***564445** | Sócio | 03/2024 |
| DANIELE ARAUJO BARROS DE NOVAES | ***212285** | Sócio | 04/2025 |
| DENISE SANTANA OLIVEIRA | ***284975** | Sócio | 05/2023 |
| ESTHER DE LIMA NASCIMENTO | ***158605** | Sócio | 12/2021 |
| EUCILEIA PEREIRA BARBOZA | ***508367** | Sócio | 12/2025 |
| FELIPE DE SOUZA SANTOS | ***778295** | Sócio | 10/2024 |
| FERNANDA LIMA GOMES | ***250685** | Sócio | 03/2023 |
| FLAVIA BOA SORTE DE OLIVEIRA BARROS | ***259025** | Sócio | 06/2021 |
| FLAVIA DANIELI BARRETO CHAVES | ***716675** | Sócio | 01/2021 |
| FLAVIA DOS SANTOS DIAS | ***600537** | Sócio | 06/2024 |
| FLAVIA PARANHOS DE ALMEIDA | ***640635** | Sócio | 06/2021 |
| FLAVIO VALCACER FERREIRA JUNIOR | ***345013** | Sócio-Administrador | 06/2021 |
| GABRIELA MANDELLO CAMPOS | ***363575** | Sócio | 04/2025 |
| GABRIELA RIBEIRO PORTUGAL | ***383075** | Sócio | 05/2026 |
| HELENA MARIA GUIMARAES PIMENTEL DOS SANTOS | ***516715** | Sócio | 08/2025 |
| IASMINNY XAVIER OLIVEIRA | ***917115** | Sócio | 05/2023 |
| INGRIDI MINELLI SANTOS ROCHA | ***074815** | Sócio | 04/2025 |
| ISABEL SOBRAL DANTAS | ***133015** | Sócio | 04/2025 |
| ISIS PEDRA DE JESUS | ***810785** | Sócio | 09/2022 |
| JOAO FELIPE GALVAO SANTOS FERNANDES | ***806755** | Sócio | 03/2023 |
| JOSE PEDRO LIMA BOAVENTURA DE SOUSA | ***264825** | Sócio | 03/2023 |
| JUCARA XAVIER PINHEIRO FERREIRA | ***613165** | Sócio | 05/2023 |
| JULIA BEZERRA DE MORAES | ***548533** | Sócio | 10/2023 |
| JULIANA DO NASCIMENTO PARREIRA | ***928415** | Sócio | 01/2021 |
| JULIANA RIOS DA SILVA | ***769175** | Sócio | 03/2023 |
| JULIANE MOREIRA FERREIRA | ***513185** | Sócio | 09/2022 |
| KAROLINA ARGOLLO VIEIRA | ***507915** | Sócio-Administrador | 01/2021 |
| LAIS GOMES SPINOLA | ***041045** | Sócio | 03/2023 |
| LANA THAIS DOURADO FERNANDES | ***870635** | Sócio | 05/2023 |
| LARISSA IZAFLOR ORNELLAS NUNES | ***718715** | Sócio | 03/2024 |
| LAURIANA MEDEIROS DE SOUZA VASCONCELOS | ***563504** | Sócio | 04/2025 |
| LAVINIA JUVENAL NICODEMOS | ***355362** | Sócio | 06/2024 |
| LETICIA DE SOUZA SILVA | ***049815** | Sócio | 03/2023 |
| LETICIA PEREIRA GOMES | ***236385** | Sócio | 10/2023 |
| LILIAN DE ARAUJO MELO MENDES | ***688135** | Sócio | 09/2022 |
| LILIANE MESSIAS RIBEIRO DE PAIVA | ***527094** | Sócio | 06/2024 |
| LILIAN KATRI OLIVEIRA DE FREITAS | ***769095** | Sócio | 04/2025 |
| LIVIA MARINHO SANTOS SOUZA | ***490895** | Sócio | 09/2022 |
| LORENA NATALI CARDOSO FERNANDES CALDAS | ***819715** | Sócio | 05/2023 |
| LUCIANA SOARES DA SILVA | ***071506** | Sócio | 01/2021 |
| LUISA CAROLINE FELIPE DE SOUZA BATISTA | ***763514** | Sócio | 10/2024 |
| LUISA FERREIRA SILVA LOPES | ***322675** | Sócio | 09/2022 |
| LUIZA FREITAS FERNANDES | ***466455** | Sócio | 12/2023 |
| LUIZZA GOMES DOS SANTOS CARVALHO | ***821925** | Sócio | 08/2021 |
| LUMA CARDOSO GURGEL DE SOUZA | ***414315** | Sócio | 04/2025 |
| LUMA MOREIRA RAMOS | ***178086** | Sócio | 06/2024 |
| MAISA FREIRE RIBEIRO | ***965955** | Sócio | 08/2025 |
| MARCELA BELLO LIMA PINTO | ***770625** | Sócio | 03/2024 |
| MARIA APARECIDA SANTANA ALMEIDA | ***976605** | Sócio | 08/2025 |
| MARIANA QUEIROZ ROCHA | ***447845** | Sócio | 05/2023 |
| MARIANA RIBEIRO DA CRUZ SOUZA | ***366475** | Sócio | 01/2021 |
| MARIANA SEIXAS GOUVEIA CABRAL | ***940375** | Sócio | 12/2021 |
| MARIANNA OLIVEIRA MIRANDA | ***419385** | Sócio | 10/2024 |
| MARIA RAYANNE NUNES LIMA | ***110684** | Sócio | 06/2021 |
| MARILIA AUGUSTA SILVA DOS SANTOS | ***800605** | Sócio | 08/2025 |
| MICHELLE CAPANEMA MACIEL | ***749186** | Sócio | 05/2023 |
| MILENA REIS CANGUSSU | ***768355** | Sócio | 06/2021 |
| MONIQUE RIOS MARTINS CORREIA | ***118195** | Sócio | 10/2023 |
| NAIARA VANESSA FRANCA LIMA | ***810735** | Sócio | 12/2021 |
| NATALIA CONTREIRAS CALAZANS | ***594105** | Sócio | 09/2022 |
| NATHALIA CASTRO DE MEDEIROS | ***210195** | Sócio | 10/2023 |
| PALOMA MEDEIROS GOMES CAVALCANTI | ***822924** | Sócio | 12/2024 |
| PIERANGELI OLIVEIRA LUZ | ***211905** | Sócio | 09/2022 |
| PRISCILA TURAZZI GONCALVES | ***583831** | Sócio | 06/2021 |
| RAINA CAROLINE BATISTA QUARESMA | ***866832** | Sócio | 06/2024 |
| RAMON DOS SANTOS AMOEDO | ***561535** | Sócio | 06/2021 |
| REBECCA LYRA REIS VALOIS | ***582935** | Sócio | 10/2023 |
| REINAN TAVARES CAMPOS | ***419595** | Sócio-Administrador | 05/2026 |
| RENATA COTRIM RODRIGUES | ***852745** | Sócio | 04/2025 |
| RENATA FONSECA BARBOSA GOMES | ***276565** | Sócio | 06/2021 |
| RIVANA MORAES SANTOS | ***610985** | Sócio | 10/2023 |
| RODRIGO CARDOSO DAS VIRGENS DUARTE | ***558595** | Sócio | 06/2024 |
| RUANA RUTH SANTOS FERREIRA | ***794913** | Sócio | 10/2024 |
| SAMYA GOMES PARENTE PAIVA | ***186611** | Sócio | 01/2021 |
| SCHEILA ARGOLLO SANTOS DO ESPIRITO SANTO | ***353142** | Sócio | 05/2023 |
| TAIANE SIRAISI FONSECA | ***489565** | Sócio | 08/2025 |
| TAMY ALVES DE MATOS RODRIGUES | ***208245** | Sócio | 12/2025 |
| THAILA BRANDAO DE CASTRO ARAUJO | ***810655** | Sócio | 10/2023 |
| THAIS MELLO RODRIGUES | ***176715** | Sócio | 09/2022 |
| THAMILLI CAMPOS NASCIMENTO | ***912145** | Sócio | 06/2024 |
| THAYSE SANTOS BARROS | ***050405** | Sócio | 10/2023 |
| THIZAH MACIEL COSTA | ***883135** | Sócio | 10/2024 |
| TIAGO SILVA DE OLIVEIRA | ***206885** | Sócio | 03/2024 |
O CPF de sócio pessoa física é publicado parcialmente oculto pela Receita Federal e assim permanece aqui.
Endereço e contato
- Endereço
- AVENIDA LUIS VIANA FILHO, 7532 — SL 1209 ALPHAVILLE I SALVADOR/BA · 41701-005
- Telefone
- (71) 3017-9928
Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, publicados como dados abertos pela Receita Federal. Consultas são registradas para fins de auditoria.