Ativa
Matriz
CB MACEIO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Nome fantasia: COCO BAMBU MACEIO
57.931.674/0001-27
Cadastro
- Atividade principal
- 5611201 Restaurantes e similares
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Data de abertura
- 01/11/2024
- Situação desde
- 01/11/2024
- Porte declarado
- Demais
- Capital social
- R$ 11.000.000,00
Atividades secundárias (4)
- 5611204 Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento
- 5620102 Serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê
- 8230001 Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas
- 9329899 Outras atividades de recreação e lazer não especificadas anteriormente
Quadro societário
45 registros| Nome | Documento | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| AB PAR PARTICIPACOES LTDA Repr.: AFRANIO BARREIRA FILHO | 20288963 | Sócio | 11/2024 |
| AB PAR PARTICIPACOES LTDA Repr.: AFRANIO BARREIRA FILHO | 20.288.963/0001-40 | Sócio | 11/2024 |
| EVV PAR PARTICIPACOES LTDA Repr.: EUGENIO VERAS VIEIRA | 20930797 | Sócio | 11/2024 |
| EVV PAR PARTICIPACOES LTDA Repr.: EUGENIO VERAS VIEIRA | 20.930.797/0001-33 | Sócio | 11/2024 |
| IBR PAR PARTICIPACOES LTDA Repr.: IDEZIO BRAGA ROLIM JUNIOR | 20930807 | Sócio | 11/2024 |
| IBR PAR PARTICIPACOES LTDA Repr.: IDEZIO BRAGA ROLIM JUNIOR | 20.930.807/0001-30 | Sócio | 11/2024 |
| BRUNO DE ALMEIDA PINHEIRO LIMA | ***680693** | Sócio | 07/2025 |
| BRUNO SILVA MONTENEGRO | ***424813** | Sócio | 07/2025 |
| BRUNO TEIXEIRA VIANA | ***677653** | Sócio | 07/2025 |
| CARLOS PHILIPY PEREIRA DOS SANTOS | ***777103** | Sócio | 07/2025 |
| DAVI DIOGENES MOREIRA | ***363693** | Sócio | 11/2024 |
| DOMINGOS PAES DIOGENES NOGUEIRA FILHO | ***571163** | Sócio | 07/2025 |
| EDMAR RONALD FROTA AGUIAR | ***916563** | Sócio | 11/2024 |
| FABIO MENDES ASSUNCAO | ***367013** | Sócio | 07/2025 |
| FELIPE DE FIGUEIREDO TELES | ***172433** | Sócio | 07/2025 |
| FRANKLIN ANDERSON PINHEIRO PASSOS | ***816833** | Sócio | 07/2025 |
| GILMAR DA CRUZ GARCIA | ***817234** | Sócio | 07/2025 |
| GREGORIO COELHO LIMA | ***152603** | Sócio | 10/2025 |
| GUSTAVO STUDART DE CARVALHO | ***900985** | Sócio | 07/2025 |
| HEGEL BARREIRA MARTINZ | ***656553** | Sócio | 07/2025 |
| IGOR FERNANDES BEZERRA DE FRANCA | ***663083** | Sócio | 07/2025 |
| ILANA DE OLIVEIRA LOPES | ***485693** | Sócio | 07/2025 |
| ISABELLE DE ALENCAR VELOSO | ***989263** | Sócio | 07/2025 |
| JOAO DE DEUS COSTA LIMA FILHO | ***821853** | Sócio | 07/2025 |
| JOAO VICTOR FEIJAO SOARES | ***333113** | Sócio | 07/2025 |
| JULIA TRINDADE CANDEIRA BARREIRA | ***763123** | Sócio | 07/2025 |
| LAIS MELO MOREIRA DALLOLIO CABRAL | ***942983** | Sócio | 07/2025 |
| LETICIA ALVES COSTA | ***867573** | Sócio | 07/2025 |
| LUCAS DAMASCENO DE ALMEIDA FRANCE | ***740283** | Sócio | 07/2025 |
| LUIS CLAUDIO FIGUEIREDO RIBEIRO | ***535943** | Sócio | 07/2025 |
| MARCELO CUNHA AMORA | ***949933** | Sócio | 07/2025 |
| MARCOS DAVI PINHEIRO DO NASCIMENTO | ***015383** | Sócio | 07/2025 |
| PAULO BENICIO ABREU DE OLIVEIRA FILHO | ***085573** | Sócio-Administrador | 07/2025 |
| RAFAEL DE ANDRADE RIBEIRO | ***071803** | Sócio | 10/2025 |
| RAFAEL TADEU FROZZA | ***874718** | Sócio | 07/2025 |
| RICARDO CAMARA DE SENA | ***609793** | Sócio | 07/2025 |
| RICARDO SANDRINI BEGOTTI | ***918688** | Sócio | 10/2025 |
| RODRIGO OCTAVIO GONCALVES FURTADO | ***744543** | Sócio | 07/2025 |
| SAMUEL JACOB POLASTRINI | ***994906** | Sócio | 07/2025 |
| SILVANIA BERTULINA DO NASCIMENTO CAMILO | ***282531** | Sócio | 07/2025 |
| THIAGO JOSE BOMFIM PLUTARCO NOGUEIRA | ***277763** | Sócio | 07/2025 |
| UBIRAJARA BEZERRA E BEZERRA | ***643423** | Sócio | 07/2025 |
| ULISSES SOARES EVANGELISTA FARIAS | ***411793** | Sócio-Administrador | 07/2025 |
| VICTOR HUGO OLIVEIRA BEZERRA | ***574464** | Sócio | 07/2025 |
| WILIAN VERISSIMO NAKAMURA | ***946843** | Sócio | 07/2025 |
O CPF de sócio pessoa física é publicado parcialmente oculto pela Receita Federal e assim permanece aqui.
Endereço e contato
- Endereço
- AVENIDA COMENDADOR GUSTAVO PAIVA, 5.945 — LOJA 3020/3021 CRUZ DAS ALMAS MACEIO/AL · 57038-000
- Telefone
- (61) 3561-0025 (0000) 0000-0000
- davi.moreira@cocobambu.com
Sinais de porte
Estimativas derivadas de fontes complementares
- Faturamento estimado
- R$ 2.580.000 Confiança da estimativa: 30%
Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, publicados como dados abertos pela Receita Federal. Consultas são registradas para fins de auditoria.