Ativa
Matriz
MDA PARTICIPACOES LTDA
58.754.729/0001-33
Cadastro
- Atividade principal
- 6463800 Outras sociedades de participação, exceto holdings
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Data de abertura
- 10/01/2025
- Situação desde
- 10/01/2025
- Porte declarado
- Demais
- Capital social
- R$ 13.118.191,00
Quadro societário
13 registros| Nome | Documento | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| BONADIA PARTICIPACOES LTDA Repr.: ORLANDO BONADIA JUNIOR | 08603215 | Sócio | 01/2025 |
| BONADIA PARTICIPACOES LTDA Repr.: ORLANDO BONADIA JUNIOR | 08.603.215/0001-09 | Sócio | 01/2025 |
| E.F.A. JULIO PARTICIPACOES LTDA Repr.: FABRICIO DOMINGOS BRAGA JULIO | 08603168 | Sócio | 01/2025 |
| E.F.A. JULIO PARTICIPACOES LTDA Repr.: FABRICIO DOMINGOS BRAGA JULIO | 08.603.168/0001-01 | Sócio | 01/2025 |
| ESTRUTURAL URBANISMO LTDA Repr.: MANOEL JULIO FILHO | 04581101 | Sócio | 01/2025 |
| ESTRUTURAL URBANISMO LTDA Repr.: MANOEL JULIO FILHO | 04.581.101/0001-54 | Sócio | 01/2025 |
| H.F.J. PARTICIPACOES LTDA Repr.: MANOEL JULIO FILHO | 08627733 | Sócio | 01/2025 |
| H.F.J. PARTICIPACOES LTDA Repr.: MANOEL JULIO FILHO | 08.627.733/0001-62 | Sócio | 01/2025 |
| VALINOTO PARTICIPACOES LTDA Repr.: ANTONIO CARLOS VALINOTO | 08627873 | Sócio | 01/2025 |
| VALINOTO PARTICIPACOES LTDA Repr.: ANTONIO CARLOS VALINOTO | 08.627.873/0001-30 | Sócio | 01/2025 |
| GUSTAVO CAMARGO JULIO VALINOTO | ***378568** | Administrador | 01/2025 |
| RICARDO BETTI BONADIA | ***691618** | Administrador | 01/2025 |
| VICTOR BARROS VALINOTO | ***349698** | Administrador | 01/2025 |
O CPF de sócio pessoa física é publicado parcialmente oculto pela Receita Federal e assim permanece aqui.
Endereço e contato
- Endereço
- ESTRADA JOSE CELESTE, 361 — SALA 36 MORROS SOROCABA/SP · 18020-400
- Telefone
- (15) 3229-2799
- nfe@julioejulio.com.br
Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, publicados como dados abertos pela Receita Federal. Consultas são registradas para fins de auditoria.