Ativa
Matriz
ENFSERV SGE SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA
Nome fantasia: ENFSERV SGE SERVICOS PROFISSIONAIS
63.391.350/0001-46
Cadastro
- Atividade principal
- 8650001 Atividades de enfermagem
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Data de abertura
- 28/10/2025
- Situação desde
- 28/10/2025
- Porte declarado
- Demais
- Capital social
- —
Atividades secundárias (4)
- 8211300 Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
- 8219999 Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente
- 8599604 Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial
- 8599699 Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
Quadro societário
36 registros| Nome | Documento | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| SGE AJU SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA Repr.: TIAGO PAOLILO BORGES | 38.342.852/0001-30 | Sócio | 11/2025 |
| SGE AJU SERVICOS EM SAUDE, GESTAO & PARTICIPACOES LTDA Repr.: TIAGO PAOLILO BORGES | 38342852 | Sócio | 11/2025 |
| ADRIANA FONSECA DOS SANTOS | ***542704** | Sócio | 11/2025 |
| ALLAN TEDESCO VASCONCELOS | ***180365** | Administrador | 10/2025 |
| ANA CLEONIDES PAULO FONTOURA | ***143660** | Sócio | 11/2025 |
| ANA KAROLINA MOTA ALBUQUERQUE | ***545942** | Sócio | 11/2025 |
| BLENDA NATHASHI NUNES DOS SANTOS | ***092453** | Sócio | 11/2025 |
| BRUNNA LAGO SILVA | ***742550** | Sócio | 11/2025 |
| CAMILA TAMIRES COSTA DA SILVA | ***507745** | Sócio | 11/2025 |
| CAROLINA ANDRADE SANTOS BARBOSA | ***231425** | Sócio | 11/2025 |
| CECILIA OLIVEIRA DA SILVA LEITE | ***408535** | Sócio | 11/2025 |
| DAIANE SANTOS DE FRANCA | ***452715** | Sócio | 11/2025 |
| ELUANA DA SILVA NASCIMENTO | ***613157** | Sócio | 11/2025 |
| GABRIELLE NOBRE MIRANDA | ***733972** | Sócio | 11/2025 |
| IGOR DE FREITAS NASCIMENTO | ***616507** | Sócio | 11/2025 |
| ISABELLE CRISTINNE DE SOUZA CARDOSO | ***888614** | Sócio | 11/2025 |
| IVONETE OLIVEIRA BRITO | ***737295** | Sócio | 11/2025 |
| JEANE DE JESUS DOS REIS | ***766035** | Sócio | 11/2025 |
| JULIANA NAIR MIRANDA DE MATOS | ***106545** | Sócio | 11/2025 |
| KAMILA BEATRIZ ARAUJO MEDEIROS | ***846654** | Sócio | 11/2025 |
| LUANA NASCIMENTO CUNHA | ***149985** | Sócio | 11/2025 |
| LUCY MARY TORRES GALVAO | ***558305** | Sócio | 11/2025 |
| LUMA MACEDO FERNANDES | ***275517** | Sócio | 11/2025 |
| MAIRA SANTOS ANDRADE | ***071735** | Sócio | 11/2025 |
| MARIA CLAUDIA RIBEIRO DORIA DE ARAUJO VICENTE | ***088865** | Sócio | 02/2026 |
| MARIA CLAUDIA RODRIGUEZ DE VIVO | ***104738** | Sócio | 11/2025 |
| MARIANA GONCALVES DE CARVALHO | ***767557** | Sócio | 11/2025 |
| MARIA PRICILA DE JESUS REIS | ***694245** | Sócio | 11/2025 |
| MAYARA MADJA ARAUJO MEDEIROS | ***980554** | Sócio | 11/2025 |
| RAFAELA TATAGIBA SPINDOLA | ***877797** | Sócio | 11/2025 |
| RAISA MARTINS OLIVEIRA BEZERRA SERNA CALHEIROS | ***473514** | Sócio | 11/2025 |
| TELMA EUSTAQUIO DE OLIVEIRA BARBOSA | ***147366** | Sócio | 11/2025 |
| TIAGO DAMIAO LUIZ DE CARVALHO | ***251711** | Sócio | 11/2025 |
| TIAGO PAOLILO BORGES | ***742305** | Administrador | 10/2025 |
| VALMIRA DE ASSIS SILVA ALMEIDA | ***205354** | Sócio | 11/2025 |
| VANESSA OLIVEIRA SANTOS | ***202315** | Sócio | 02/2026 |
O CPF de sócio pessoa física é publicado parcialmente oculto pela Receita Federal e assim permanece aqui.
Endereço e contato
- Endereço
- RUA 08 DE DEZEMBRO, 89 CENTRO ARACI/BA · 48760-000
- Telefone
- (71) 8200-1710
Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, publicados como dados abertos pela Receita Federal. Consultas são registradas para fins de auditoria.