Ativa
Filial
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome fantasia: PA CHAPADINHA-MA
90.400.888/3344-31
Cadastro
- Atividade principal
- 6422100 Bancos múltiplos, com carteira comercial
- Natureza jurídica
- Sociedade Anônima Aberta
- Data de abertura
- 08/09/2021
- Situação desde
- 08/09/2021
- Porte declarado
- Demais
- Capital social
- R$ 65.000.000.000,00
Quadro societário
64 registros| Nome | Documento | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ALESSANDRO CHAGAS FARIAS | ***550247** | Diretor | 03/2024 |
| ALESSANDRO TOMAO | ***010568** | Diretor | 04/2018 |
| ALEXANDRE GUIMARAES SOARES | ***841648** | Diretor | 03/2022 |
| ALEXANDRE TEIXEIRA DE ARAUJO | ***287111** | Diretor | 03/2024 |
| ANA PAULA VITALI JANES VESCOVI | ***654587** | Diretor | 09/2019 |
| ANDRE JUACABA DE ALMEIDA | ***029217** | Diretor | 03/2022 |
| ANTONIO CARLOS QUINTELLA | ***614277** | Conselheiro de Administração | 04/2026 |
| CAMILA STOLF TOLEDO | ***733028** | Diretor | 03/2025 |
| CARLOS AGUIAR NETO | ***127368** | Diretor | 04/2018 |
| CARLOS DIAZ ALVAREZ | ***524661** | Diretor | 06/2025 |
| CARLOS IGNACIO MUNIZ GONZALEZ BLANCH | ***243377** | Diretor | 04/2026 |
| CELSO MATEUS DE QUEIROZ | ***897928** | Diretor | 03/2022 |
| CEZAR AUGUSTO JANIKIAN | ***648118** | Diretor | 03/2024 |
| CLAUDENICE LOPES DUARTE | ***689928** | Diretor | 04/2018 |
| CLAUDIA CHAVES SAMPAIO | ***838848** | Diretor | 03/2024 |
| CRISTIANA ALMEIDA PIPPONZI | ***220788** | Conselheiro de Administração | 09/2023 |
| DANIEL MENDONCA PARETO | ***546967** | Diretor | 05/2023 |
| DEBORAH PATRICIA WRIGHT | ***544298** | Conselheiro de Administração | 04/2017 |
| DEBORAH STERN VIEITAS | ***968828** | Conselheiro de Administração | 09/2017 |
| DENIS FERRO JUNIOR | ***564278** | Diretor | 04/2026 |
| EDE ILSON VIANI | ***923468** | Diretor | 06/2009 |
| EDUARDO ALVAREZ GARRIDO | ***866408** | Diretor | 03/2024 |
| EDUARDO LUIS SASAKI | ***898288** | Diretor | 03/2024 |
| ENRIQUE CESAR SUAREZ FRAGATA LOPES | ***367438** | Diretor | 03/2024 |
| FRANCO LUIGI FASOLI | ***608448** | Diretor | 06/2019 |
| GERALDO JOSE RODRIGUES ALCKMIN NETO | ***236558** | Diretor | 09/2020 |
| GILBERTO DUARTE DE ABREU FILHO | ***311448** | Diretor | 12/2021 |
| GILSON FINKELSZTAIN | ***032457** | Presidente | 07/2026 |
| GUSTAVO ALEJO VIVIANI | ***003878** | Diretor | 04/2018 |
| GUSTAVO DE SOUSA SANTOS | ***656728** | Diretor | 03/2024 |
| IZABELLA FERREIRA COSTA BELISARIO | ***424666** | Diretor | 03/2024 |
| JAIME LEONCIO SINGER | ***705005** | Conselheiro de Administração | 09/2022 |
| JAVIER MALDONADO TRINCHANT | ***921148** | Conselheiro de Administração | 01/2025 |
| JEAN PAULO KAMBOURAKIS | ***938838** | Diretor | 06/2019 |
| JOSE DE PAIVA FERREIRA | ***805468** | Conselheiro de Administração | 09/2013 |
| JOSE ROBERTO MACHADO FILHO | ***001028** | Conselheiro de Administração | 07/2022 |
| LEONARDO AUGUSTO DE ANDRADE BARBOSA | ***757426** | Diretor | 11/2025 |
| LEONARDO MENDES CABRAL | ***464857** | Diretor | 09/2023 |
| MARCELO ALEIXO | ***427488** | Diretor | 03/2025 |
| MARCOS JOSE MAIA DA SILVA | ***761448** | Diretor | 03/2025 |
| MARIA ELENA LANCIEGO PEREZ | ***889271** | Diretor | 06/2024 |
| MARIANA CAHEN MARGULIES | ***667658** | Diretor | 03/2025 |
| MARINO ALEXANDRE CALHEIROS AGUIAR | ***442248** | Diretor | 05/2016 |
| MARIO ROBERTO OPICE LEAO | ***745618** | Conselheiro de Administração | 10/2017 |
| MAURICIO CALIGGIURI INFORCATI | ***456068** | Diretor | 04/2026 |
| MICHELE SOARES ISHII | ***592068** | Diretor | 03/2025 |
| NICOLAS VERGARA | ***724748** | Diretor | 04/2026 |
| PABLO AGOTE ALIQUE | ***102788** | Diretor | 01/2026 |
| PAULO CESAR FERREIRA DE LIMA ALVES | ***111244** | Diretor | 03/2022 |
| PAULO FERNANDO ALVES LIMA | ***012940** | Diretor | 05/2023 |
| PAULO SERGIO DUAILIBI | ***575876** | Diretor | 03/2022 |
| PEDRO AUGUSTO DE MELO | ***512108** | Conselheiro de Administração | 09/2020 |
| RAFAEL ABUJAMRA KAPPAZ | ***328878** | Diretor | 03/2024 |
| REGINALDO ANTONIO RIBEIRO | ***440778** | Diretor | 07/2009 |
| RENATO EJNISMAN | ***865628** | Diretor | 02/2023 |
| RICARDO OLIVARE DE MAGALHAES | ***533658** | Diretor | 01/2021 |
| RICHARD FLAVIO DA SILVA | ***122578** | Diretor | 05/2023 |
| ROBSON DE SOUZA REZENDE | ***670657** | Diretor | 03/2016 |
| RUDOLF GSCHLIFFNER | ***999308** | Diretor | 03/2025 |
| SANDRO MAZERINO SOBRAL | ***856878** | Diretor | 09/2021 |
| THOMAZ ANTONIO LICARIAO ROCHA | ***027428** | Diretor | 03/2022 |
| VANESSA ALESSI MANZI | ***818078** | Diretor | 05/2023 |
| VANESSA DE SOUZA LOBATO BARBOSA | ***525866** | Conselheiro de Administração | 06/2024 |
| VITOR OHTSUKI | ***300018** | Diretor | 09/2020 |
O CPF de sócio pessoa física é publicado parcialmente oculto pela Receita Federal e assim permanece aqui.
Unidades do grupo (50)
90.400.888/0001-42
Matriz
Ativa
SAO PAULO/SP
90.400.888/0002-23
Filial
Ativa
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0003-04
Filial
Ativa
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0004-95
Filial
Ativa
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0005-76
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0006-57
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0007-38
Filial
Ativa
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0008-19
Filial
Ativa
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0009-08
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0010-33
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0011-14
Filial
Ativa
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0012-03
Filial
Baixada
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0013-86
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0014-67
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0015-48
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0016-29
Filial
Baixada
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0017-00
Filial
Baixada
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0018-90
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0019-71
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0020-05
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0021-96
Filial
Ativa
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0022-77
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0023-58
Filial
Ativa
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0024-39
Filial
Baixada
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0025-10
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0026-09
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0027-81
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0028-62
Filial
Ativa
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0029-43
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0030-87
Filial
Ativa
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0031-68
Filial
Ativa
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0032-49
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0033-20
Filial
Baixada
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0034-00
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0035-91
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0036-72
Filial
Ativa
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0037-53
Filial
Ativa
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0038-34
Filial
Baixada
PORTO ALEGRE/RS
90.400.888/0039-15
Filial
Baixada
AGUDO/RS
90.400.888/0040-59
Filial
Ativa
ALEGRETE/RS
90.400.888/0041-30
Filial
Baixada
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0042-10
Filial
Baixada
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0043-00
Filial
Baixada
ARROIO DO MEIO/RS
90.400.888/0044-82
Filial
Ativa
BAGE/RS
90.400.888/0045-63
Filial
Baixada
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0046-44
Filial
Baixada
RIO DE JANEIRO/RJ
90.400.888/0047-25
Filial
Ativa
BENTO GONCALVES/RS
90.400.888/0048-06
Filial
Ativa
BATATAIS/SP
90.400.888/0049-97
Filial
Baixada
BOM RETIRO DO SUL/RS
90.400.888/0050-20
Filial
Baixada
CACAPAVA DO SUL/RS
Endereço e contato
- Endereço
- AVENIDA OLIVEIRA ROMA, 16-A CENTRO CHAPADINHA/MA · 65500-000
- Telefone
- (11) 4004-3535
Sinais de porte
Estimativas derivadas de fontes complementares
- Faturamento estimado
- R$ 2.580.000 Confiança da estimativa: 30%
Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, publicados como dados abertos pela Receita Federal. Consultas são registradas para fins de auditoria.