≈ 777.101 empresas encontradas (estimativa)
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| MANUEL DOS SANTOS 47631252220 43.617.068/0001-27 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM TARUMA | (92) 9399-7349 kidmanuel@gmail.com | 22/09/2021 |
| 64.266.153 ODINEIA DAIANA VASCONCELOS MENDONCA 64.266.153/0001-68 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM PETROPOLIS | (92) 9440-2812 odineiadaiana2012@gmail.com | 05/01/2026 |
| 66.530.306 MADSON DA SILVA COSTA 66.530.306/0001-68 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM COMPENSA | (92) 9109-1768 madsonfenrir@gmail.com | 29/04/2026 |
| 35.663.280 MARCIO AUGUSTO DA SILVA GONCALVES 35.663.280/0001-00 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM TARUMA | (92) 8144-8954 walquirialene34@gmail.com | 29/11/2019 |
| CLAUDIANA CUNDES BELARMINO 02928801200 39.579.059/0001-11 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM PARQUE 10 DE NOVEMBRO | (92) 8193-5554 claudiacundesbb@gmail.com | 27/10/2020 |
| 66.827.033 FRANCISCO MATEUS MELO DE SOUZA 66.827.033/0001-18 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM CIDADE DE DEUS | (92) 8607-6832 abertura@maismei.com.br | 18/05/2026 |
| 66.837.122 MELQUIZEDEQUE GUILHERME DOS SANTOS 66.837.122/0001-45 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM TARUMA | (97) 8450-0288 contato.eumelqui@gmail.com | 18/05/2026 |
| 35.108.868 MARIA ELIETE SOUSA DE LIMA 35.108.868/0001-94 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM MONTE DAS OLIVEIRAS | (92) 9393-2481 elieteribeirojog8@gmail.com | 08/10/2019 |
| 34.030.819 ROBERTA COSTA DOS SANTOS TAVARES 34.030.819/0001-13 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM PRESIDENTE VARGAS | (92) 9352-6563 robertatavares_santos@hotmail.com | 26/06/2019 |
| 64.682.616 JUAN ALBERTO LIMA MARIANO 64.682.616/0001-72 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM ARMANDO MENDES | (92) 8487-4196 abertura@maismei.com.br | 23/01/2026 |
| 51.324.808 HANNA LUIZA DE ANDRADE COSTA 51.324.808/0001-65 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM GILBERTO MESTRINHO | (92) 9157-9834 luizahanna79@gmail.com | 06/07/2023 |
| JAILSON NASCIMENTO MARTINS 70002666278 46.796.499/0001-96 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM CIDADE NOVA | (92) 8227-6489 jottadanavalha@gmail.com | 15/06/2022 |
| AMANDA BEAUTY LUNNA CABELEIREIROS LTDA 22.102.675/0003-46 | Ativa Filial | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM SANTA ETELVINA | (92) 8236-0379 erica.espacoamandasumauma@gmail.com | 30/06/2026 |
| 54.836.881 JINOR JOLL COLMENARES SUAREZ 54.836.881/0001-04 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM CIDADE NOVA | (92) 8419-8224 colmenareslians@gmail.com | 22/04/2024 |
| 68.226.330 BARBARA IASMINI DE SOUZA MENDES 68.226.330/0001-33 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM SAO RAIMUNDO | (92) 8160-7683 glowupstudioebronze@gmail.com | 28/07/2026 |
| 59.527.245 ABIED ALEJANDRO CARVALHO BARBOSA 59.527.245/0001-14 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM CIDADE NOVA | (92) 9164-1364 abiedalejandro20@gmail.com | 18/02/2025 |
| 67.773.092 FELIPE RAFAEL ESPINOZA MARTINEZ 67.773.092/0001-13 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM CIDADE NOVA | (92) 8113-6085 meliecer480@gmail.com | 01/07/2026 |
| ALOUTTE CRISTAL MANEIRO FALCON 70909001260 48.162.410/0001-65 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM REDENCAO | (92) 8469-7271 aloutte85@gmail.com | 03/10/2022 |
| 68.200.771 ALYSON ALBERTO GARRIDO RIBEIRO 68.200.771/0001-66 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM COLONIA TERRA NOVA | (92) 8627-5960 alysonalb@gmail.com | 27/07/2026 |
| 68.233.417 MICHELE CRISTINA DOS SANTOS FIGUEIREDO 68.233.417/0001-38 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANAUS /AM JAPIIM | (92) 8151-3130 chellefigueiredo610@gmail.com | 28/07/2026 |
| 65.630.601 BRUNO SILVA DO CARMO 65.630.601/0001-23 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANACAPURU /AM CENTRO | (92) 9924-5055 brunosilvadocarmo.22@gmail.com | 11/03/2026 |
| 66.317.001 EULIANE GOMES DOS SANTOS 66.317.001/0001-72 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANACAPURU /AM SAO JOSE | (92) 9919-6240 eulianegomes0907@gmail.com | 17/04/2026 |
| MARIA AURILEIDE BATISTA DE CESAR 77603877253 30.129.013/0001-26 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANACAPURU /AM SAO FRANCISCO | (92) 9462-1875 leydebatista.am@gmail.com | 06/04/2018 |
| 31.482.229 JULIANA DAMASCENO DE AQUINO 31.482.229/0001-33 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANACAPURU /AM SAO JOSE | (92) 9349-8595 julianaaquino147@gmail.com | 12/09/2018 |
| 51.547.235 ELIAS FILHO RIBEIRO DE FRANCA 51.547.235/0001-39 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | MANACAPURU /AM UNIAO | (92) 9517-9444 eliasemanuelle11@gmail.com | 25/07/2023 |
Exibindo 9976–10000
Anterior
Página 400
Limite de navegação atingido. Percorrer resultados muito profundos obriga o banco a descartar tudo que veio antes — refine os filtros ou use a exportação, que percorre o conjunto inteiro sem esse custo.