≈ 385.080 empresas encontradas (estimativa)
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| 54.632.969 ERINALDO SANTIAGO DE OLIVEIRA 54.632.969/0001-04 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | BRASILEIA /AC SAMAUMA | (68) 9244-0321 es1170677@gmail.com | 08/04/2024 |
| SUSHI DO CHICO SUSHI DO CHICO LTDA 38.492.387/0001-13 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | BRASILEIA /AC RESIDENCIAL JATOBA | (68) 9922-8172 pedrojipa5@gmail.com | 17/09/2020 |
| 65.841.494 ANDRIA LETICIA FLORES DA SILVA 65.841.494/0001-82 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | BRASILEIA /AC ELDORADO | (68) 9282-7193 andrialeticiafloresdasilva@gmail.com | 23/03/2026 |
| 63.018.904 EDSON PIRES CERES 63.018.904/0001-64 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | BRASILEIA /AC 3 BOTEQUINS | (68) 9612-3413 edsonceres21@gmail.com | 03/10/2025 |
| 66.127.709 ANA CRISTINA FIGUEIREDO ALVES 66.127.709/0001-60 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | BRASILEIA /AC FRANCISCO JOSE MOREIRA | (68) 9256-3303 anacristinafigueiredo395@gmail.com | 07/04/2026 |
| LUENA LIMA DE ALENCAR 72690100215 45.852.901/0001-40 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | BRASILEIA /AC TRES BOTEQUINS | (68) 9992-7205 lohanyluena@gmail.com | 31/03/2022 |
| 12.399.548 JASMINA GIFONES PORTO RODRIGUES 12.399.548/0001-35 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | BRASILEIA /AC ALBERTO CASTRO | (68) 8408-9088 | 18/08/2010 |
| 44.449.159 ROSILENE RAMIREZ SANTIAGO 44.449.159/0001-63 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | BRASILEIA /AC CENTRO | (68) 9973-4565 santiagorosilene77@gmail.com | 01/12/2021 |
| 63.982.046 THIAGO DA SILVA TAVARES 63.982.046/0001-73 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | BRASILEIA /AC CENTRO | (68) 9953-6461 thgrodrigues74@gmail.com | 09/12/2025 |
| 50.206.049 TASSIO ANDRE DA SILVA SANTOS AMORIM 50.206.049/0001-73 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | BRASILEIA /AC ELDORADO | (68) 9614-2568 tassiossamorim67@gmail.com | 04/04/2023 |
| MARIA DA CONCEICAO BEZERRA DE SOUZA 82644934249 27.753.934/0001-50 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | BRASILEIA /AC ELDOURADO | (68) 9991-8054 | 17/05/2017 |
| 64.476.511 VANIELES LIMA DOS SANTOS CASTRO 64.476.511/0001-67 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | BRASILEIA /AC FRANCISCO JOSE MOREIRA | (68) 9992-9447 ani_limma@hotmail.com | 14/01/2026 |
| 51.419.567 FERNANDA CASSIANA DA SILVA 51.419.567/0001-38 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | CRUZEIRO DO SUL /AC FLORESTA | (68) 9259-5376 fernandacassiana84@gmail.com | 14/07/2023 |
| MARIA EVANILDE VARELA COELHO 64035603287 11.684.437/0001-08 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | CRUZEIRO DO SUL /AC Cruzerinho Novo | (68) 3322-3323 | 15/03/2010 |
| SILVANA MIRIAM LUEDTKE 01048688054 42.839.740/0001-66 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | CRUZEIRO DO SUL /AC AEROPORTO VELHO | (68) 9933-9692 sisiriopardo@gmail.com | 23/07/2021 |
| 55.419.834 FRANCISCA DAS CHAGAS MENEZES DA CONCEICAO 55.419.834/0001-28 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | CRUZEIRO DO SUL /AC CENTRO | (68) 9949-2720 chaga7005@gmail.com | 06/06/2024 |
| 59.337.331 JOSE MARCELO DE LIMA GOMES 59.337.331/0001-64 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | CRUZEIRO DO SUL /AC AEROPORTO VELHO | (68) 9954-9071 juniorcontabil2020@gmail.com | 06/02/2025 |
| 58.386.341 EMILAINE MACIEL DE SOUZA 58.386.341/0001-27 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | CRUZEIRO DO SUL /AC JOAO ALVES | (68) 9218-5632 hemilainesouzafj26@gmail.com | 09/12/2024 |
| 66.441.894 RUTILEIA DE ALMEIDA BERNARDO 66.441.894/0001-63 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | CRUZEIRO DO SUL /AC AEROPORTO VELHO | (68) 9999-1839 rutileia.mr2010@hotmail.com | 24/04/2026 |
| 61.759.062 MATEUS DE OLIVEIRA SILVA 61.759.062/0001-76 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | CRUZEIRO DO SUL /AC VARZEA | (68) 9963-3657 mdeoliveirasilva6@gmail.com | 15/07/2025 |
| 27.724.537 MARIA ANTONIA MATIAS BORGES 27.724.537/0001-50 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | CRUZEIRO DO SUL /AC SANTA LUZIA | (68) 9985-5242 branncaborges3.czs@gmail.com | 12/05/2017 |
| MARIA LUCIA SOARES DA COSTA 69876231200 29.601.409/0001-45 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | CRUZEIRO DO SUL /AC AABB | (68) 9911-9714 marialucia.coosta@gmail.com | 02/02/2018 |
| 62.234.064 ROBERTO SILVA DE OLIVEIRA 62.234.064/0001-04 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | CRUZEIRO DO SUL /AC AEROPORTO VELHO | (68) 9250-4456 robertooliveira.advsp@gmail.com | 14/08/2025 |
| 66.289.330 ALEX SILVA DOS ANJOS 66.289.330/0001-57 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | CRUZEIRO DO SUL /AC 25 DE AGOSTO | (68) 9960-7642 alexanjos022@gmail.com | 15/04/2026 |
| 50.390.326 RODRIGO PEREIRA DA SILVA 50.390.326/0001-40 | Ativa Matriz | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar | CRUZEIRO DO SUL /AC CENTRO | (68) 9980-8045 rodrigops0012345@gmail.com | 20/04/2023 |
Exibindo 1–25
Página 1
Próxima