6 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA 02.878.748/0005-40 | Ativa Filial | Preparação do leite | CASIMIRO DE ABREU /RJ CENTRO | — | 22/12/2003 |
| INDUSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA 02.878.748/0001-17 | Ativa Matriz | Preparação do leite | RIO DE JANEIRO /RJ BONSUCESSO | — | 27/11/1998 |
| INDUSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA 02.878.748/0003-89 | Ativa Filial | Comércio varejista de laticínios e frios | SAO PAULO /SP ACLIMACAO | — | 17/01/2001 |
| INDUSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA 02.878.748/0002-06 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | LIMA DUARTE /MG CENTRO | — | 07/11/2000 |
| INDUSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA 02.878.748/0004-60 | Ativa Filial | Comércio atacadista de leite e laticínios | ITAPEMIRIM /ES SAFRA | (32) 3216-4239 bomcheff@terra.com.br | 17/08/2001 |
| INDUSTRIA DE ALIMENTOS OURO VERDE DE CASIMIRO LTDA 02.878.748/0006-21 | Ativa Filial | Preparação do leite | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ CALDEIRAO | — | 22/12/2003 |
Exibindo 1–6
Página 1