1.090 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/1269-03 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | DIADEMA /SP CASA GRANDE | (11) 2135-3000 fiscal.estadual@grsa.com.br | 07/05/2019 |
| GRSA GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/1366-15 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | COTIA /SP GRANJA VIANA II | (11) 2135-3000 fiscal.estadual@grsa.com.br | 01/10/2019 |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/1439-05 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | DIADEMA /SP CAMPANARIO | (11) 2135-3000 fiscal.estadual@grsa.com.br | 16/12/2019 |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/1466-88 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | CAMPINAS /SP VILA INDUSTRIAL | (11) 2135-3000 fiscal.estadual@grsa.com.br | 22/01/2020 |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/1515-09 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | RIO DE JANEIRO /RJ BARRA DA TIJUCA | (11) 2135-3000 fiscal.estadual@grsa.com.br | 27/05/2020 |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/1485-40 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | SERRA /ES CIVIT II | (11) 2135-3000 fiscal.estadual@grsa.com.br | 27/02/2020 |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/1538-97 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | RIO CLARO /SP DISTRITO DE ASSISTENCIA | (11) 2135-3000 fiscal.estadual@grsa.com.br | 10/08/2020 |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/1588-56 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CATALAO /GO DIMIC | (11) 2135-3000 fiscal.estadual@grsa.com.br | 24/11/2020 |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/1620-20 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | DUQUE DE CAXIAS /RJ CHACARAS RIO-PETROPOLIS | (11) 2135-3000 fiscal.estadual@grsa.com.br | 03/05/2021 |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/1623-73 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | TAUBATE /SP PIRACANGAGUA | (11) 2135-3000 fiscal.estadual@grsa.com.br | 05/05/2021 |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/1636-98 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | LAURO DE FREITAS /BA BARRO DURO | (11) 2135-3000 fiscal.estadual@grsa.com.br | 05/05/2021 |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/1649-02 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | ATIBAIA /SP VILA SANTISTA | (11) 2135-3000 fiscal.estadual@grsa.com.br | 24/06/2021 |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/1666-03 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CAMPINAS /SP CENTRO | (11) 2135-3000 fiscal.estadual@grsa.com.br | 20/09/2021 |
| GR S.A. GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/0379-86 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | BARRA BONITA /SP FAZENDA PAU D'ALHO | (11) 2135-3085 waldemar2903@gmail.com | 23/08/2010 |
| GR SERVICOS E ALIMENTACAO LTDA. 02.905.110/0301-16 | Ativa Filial | Outros alojamentos não especificados anteriormente | PARAUAPEBAS /PA ZONA RURAL | (11) 2135-3085 waldemar2903@gmail.com | 14/12/2009 |
Exibindo 1076–1090
Anterior
Página 44