6 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| COTRIMAC - COTRIGUACU MATERIAIS PARA CONTRUCAO LTDA COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03.082.443/0004-00 | Ativa Filial | Comércio varejista de materiais de construção em geral | PRIMAVERA DO LESTE /MT PRIMAVERA III | (66) 3498-1523 assessoria@contagromt.com.br | 05/01/2012 |
| COTRIMAC COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03.082.443/0002-48 | Ativa Filial | Comércio varejista de materiais de construção em geral | PRIMAVERA DO LESTE /MT PRIMAVERA IV | — | 01/10/1996 |
| COTRIMAC COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03.082.443/0001-67 | Ativa Matriz | Comércio varejista de materiais de construção em geral | PRIMAVERA DO LESTE /MT CENTRO | — | 09/02/1987 |
| COTRIMAC COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03.082.443/0005-90 | Ativa Filial | Comércio varejista de materiais de construção em geral | PRIMAVERA DO LESTE /MT CHACARAS FONTANA II | (66) 3498-1523 assessoria@contagromt.com.br | 23/09/2016 |
| COTRIMAC COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03.082.443/0003-29 | Ativa Filial | Comércio varejista de materiais de construção em geral | QUERENCIA /MT SETOR INDUSTRIAL | (66) 3498-1407 assessoria@contagromt.com.br | 21/09/2011 |
| COTRIMAC COTRIMAC COTRIGUACU MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 03.082.443/0006-71 | Ativa Filial | Comércio varejista de materiais de construção em geral | POXOREU /MT KM 082 | (66) 3498-1523 cotrimac@cotrimac.com.br | 13/06/2019 |
Exibindo 1–6
Página 1