17 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0010-59 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | SAO JOSE DA COROA GRANDE /PE CENTRO | (81) 3721-2363 | 07/07/2014 |
| SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0006-72 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | CABO DE SANTO AGOSTINHO /PE PONTE DOS CARVALHOS | (81) 3721-2363 | 03/08/2009 |
| SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0015-63 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | RIO FORMOSO /PE CENTRO | (81) 3721-2362 contabil@teamcontabilidade.com.br | 08/10/2024 |
| SUPERMERCADO FENIX SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0003-20 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | SIRINHAEM /PE CENTRO | — | 27/08/2003 |
| SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0001-68 | Ativa Matriz | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | BARREIROS /PE CENTRO | — | 05/02/2002 |
| SUPERMERCADO FENIX SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0014-82 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | AGUA PRETA /PE CENTRO | (81) 9999-9999 fenix@fenix.com.br | 01/10/2021 |
| SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0007-53 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | SIRINHAEM /PE CENTRO | (81) 3721-2363 | 18/11/2010 |
| SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0012-10 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | TAMANDARE /PE CENTRO | (81) 3577-1160 supermercado_fenix@yahoo.com.br | 13/08/2018 |
| SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0009-15 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | BARREIROS /PE CENTRO | (81) 3721-2363 | 03/01/2014 |
| SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0004-00 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | SAO JOSE DA COROA GRANDE /PE CENTRO | (81) 3426-2546 | 13/12/2004 |
| SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0008-34 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | IPOJUCA /PE CENTRO - NOSSA SENHORA DO O | (81) 3721-2363 juridico@teamcontabilidade.com.br | 26/09/2011 |
| SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0017-25 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | TAMANDARE /PE CENTRO | (81) 3721-2363 supermercado_fenix@yahoo.com.br | 07/04/2025 |
| SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0002-49 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | RIO FORMOSO /PE CENTRO | — | 30/04/2003 |
| FENIEXPRESS SUPERMERCADOS SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0011-30 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | SIRINHAEM /PE BARRA DE SIRINHAEM | (81) 3577-1223 mario.junior@grupofenixpe.com.br | 05/02/2018 |
| SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0005-91 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | CATENDE /PE CENTRO | (81) 3721-2363 | 03/08/2009 |
| SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0016-44 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | IPOJUCA /PE CAMELA CENTRO | (81) 3721-2363 supermercado_fenix@yahoo.com.br | 07/04/2025 |
| SUPERMERCADO FENIX LTDA 04.887.419/0013-00 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | PALMARES /PE CENTRO | (81) 3721-2363 | 10/02/2020 |
Exibindo 1–17
Página 1