36 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0003-00 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | PETROLINA /PE CENTRO | (81) 3033-6135 farmaciapopularwd@gmail.com | 22/10/2015 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0023-46 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | ARCOVERDE /PE CENTRO | (81) 3097-0169 contador@farmaciasdiariamente.com.br | 01/07/2021 |
| FARMACIAS DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0022-65 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | SALGUEIRO /PE SANTO ANTONIO | (81) 3097-0169 contador@farmaciasdiariamente.com.br | 27/05/2021 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0019-60 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | RECIFE /PE IPSEP | (81) 3033-6135 farmaciapopulardoc@gmail.com | 16/06/2020 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0020-01 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | RECIFE /PE JORDAO | (81) 3033-6135 farmaciapopulardoc@gmail.com | 04/11/2020 |
| FARMACIAS DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0026-99 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | PETROLINA /PE SAO GONCALO | (81) 3097-0169 contador@farmaciasdiariamente.com.br | 15/03/2022 |
| FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0033-18 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | IPOJUCA /PE CENTRO | (81) 8791-2468 contador@diariamente.far.br | 01/07/2025 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0014-55 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | GARANHUNS /PE SANTO ANTONIO | (81) 3033-6135 farmaciapopularwd@gmail.com | 30/07/2019 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0004-83 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | GRAVATA /PE CENTRO | (81) 3097-0169 contador@farmaciasdiariamente.com.br | 11/08/2016 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0012-93 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | CARUARU /PE SAO FRANCISCO | (81) 3097-0169 contador@farmaciasdiariamente.com.br | 30/07/2019 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0025-08 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | CABO DE SANTO AGOSTINHO /PE CENTRO | (81) 3097-0169 contador@farmaciasdiariamente.com.br | 06/07/2021 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0008-07 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | GARANHUNS /PE HELIOPOLIS | (81) 3033-6135 farmaciapopularwd@gmail.com | 12/01/2018 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0016-17 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | CARUARU /PE MAURICIO DE NASSAU | (81) 3033-6135 farmaciapopularwd@gmail.com | 06/12/2019 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0002-11 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | RECIFE /PE PINA | (81) 3033-6135 farmaciapopularwd@gmail.com | 02/10/2014 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0030-75 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | PAULISTA /PE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | (81) 8791-2468 contador@diariamente.far.br | 01/08/2024 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0031-56 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | RECIFE /PE JARDIM SAO PAULO | (81) 9879-1246 contador@diariamente.far.br | 01/08/2024 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0010-21 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | CAMARAGIBE /PE BAIRRO NOVO DO CARMELO | (81) 3033-6135 farmaciapopulardoc@gmail.com | 29/04/2019 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0001-30 | Ativa Matriz | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | JABOATAO DOS GUARARAPES /PE CAJUEIRO SECO | (81) 3033-6135 contador@diariamente.far.br | 10/07/2002 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0021-84 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | CARPINA /PE CENTRO | (81) 3033-6135 farmaciapopulardoc@gmail.com | 04/11/2020 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0036-60 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE /PE MALAQUIAS CARDOSO | (81) 3033-6135 contador@diariamente.far.br | 14/01/2026 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0011-02 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | CABO DE SANTO AGOSTINHO /PE COHAB | (81) 3097-0169 contador@farmaciasdiariamente.com.br | 29/04/2019 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0024-27 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | VITORIA DE SANTO ANTAO /PE MATRIZ | (81) 3097-0169 contador@farmaciasdiariamente.com.br | 01/07/2021 |
| FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0034-07 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE /PE BAIRRO NOVO | (81) 8791-2468 contador@diariamente.far.br | 01/07/2025 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0006-45 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | CABO DE SANTO AGOSTINHO /PE PONTE DOS CARVALHOS | (81) 3033-6135 farmaciapopularwd@gmail.com | 17/08/2017 |
| FARMACIA DIARIAMENTE FARMACIA DIARIAMENTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. 05.240.070/0015-36 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | JABOATAO DOS GUARARAPES /PE PRAZERES | (81) 3097-0169 contador@farmaciasdiariamente.com.br | 30/07/2019 |
Exibindo 1–25
Página 1
Próxima