81 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0030-11 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | CABEDELO /PB CENTRO | — | 18/01/1971 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0025-54 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | TAPEROA /PB NÃO INFORMADO | — | 27/01/1970 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0038-79 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | UIRAUNA /PB NÃO INFORMADO | — | 18/03/1971 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0059-01 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | JUAZEIRINHO /PB NÃO INFORMADO | — | 01/09/1971 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0048-40 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | ARACAGI /PB NÃO INFORMADO | — | 01/09/1971 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0003-49 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | ALAGOA GRANDE /PB NÃO INFORMADO | — | 22/04/1968 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0023-92 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | MALTA /PB NÃO INFORMADO | — | 27/01/1970 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0014-00 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | BELEM DO BREJO DO CRUZ /PB NÃO INFORMADO | — | 27/01/1970 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0027-16 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | SOLANEA /PB NÃO INFORMADO | — | 27/01/1970 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0074-32 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | NATUBA /PB NÃO INFORMADO | — | 04/05/1973 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0029-88 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | BAYEUX /PB NÃO INFORMADO | — | 18/01/1971 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0037-98 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | TEIXEIRA /PB NÃO INFORMADO | — | 18/03/1971 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0018-25 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | SERRA BRANCA /PB NÃO INFORMADO | — | 27/01/1970 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0001-87 | Ativa Matriz | Captação, tratamento e distribuição de água | JOAO PESSOA /PB JAGUARIBE | (83) 3218-1200 | 22/04/1968 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0049-21 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | ARARA /PB NÃO INFORMADO | — | 01/09/1971 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0040-93 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | MULUNGU /PB NÃO INFORMADO | — | 18/03/1971 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0076-02 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | IGARACY /PB CENTRO | — | 10/05/1973 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0077-85 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | JACARAU /PB NÃO INFORMADO | — | 10/05/1973 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0080-80 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | REMIGIO /PB NÃO INFORMADO | — | 13/08/1973 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0043-36 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | SAO BENTO /PB NÃO INFORMADO | — | 01/09/1971 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0028-05 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | CAICARA /PB NÃO INFORMADO | — | 27/01/1970 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0047-60 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | LAGOA SECA /PB NÃO INFORMADO | — | 01/09/1971 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0020-40 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | MONTEIRO /PB NÃO INFORMADO | — | 27/01/1970 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0024-73 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | PRINCESA ISABEL /PB NÃO INFORMADO | — | 27/01/1970 |
| COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA CAGEPA 09.123.654/0008-53 | Ativa Filial | Captação, tratamento e distribuição de água | ITAPORANGA /PB NÃO INFORMADO | — | 27/01/1970 |
Exibindo 1–25
Página 1
Próxima