45 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| HOSPITAL COLONIA PROFESSOR ALCIDES CODECEIRA SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0022-52 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | IGARASSU /PE CRUZ DE REBOUAS | (81) 3184-0310 | 01/02/2003 |
| HOSPITAL JABOATAO PRAZERES SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0007-13 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | JABOATAO DOS GUARARAPES /PE CAJUEIRO SECO | (81) 3181-6075 | 01/02/2003 |
| HOSPITAL DE GOIANA BELARMINO CORREIA SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0036-58 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | GOIANA /PE GOIANA | (81) 3184-0322 | 01/02/2003 |
| XII GERENCIA REGIONAL DE SAUDE - XII GERES SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0044-68 | Ativa Filial | Administração pública em geral | GOIANA /PE CENTRO | (81) 3184-0322 moisessasara@yahoo.com.br | 16/01/2012 |
| UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO HONORATA DE QUEIROZ GALVAO SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0012-80 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | IGARASSU /PE CENTRO | (81) 3181-6075 | 21/10/2009 |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO GERALDO PINHO ALVES SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0011-08 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | PAULISTA /PE AURORA | (81) 3181-6075 | 21/10/2009 |
| HOSPITAL REGIONAL DOS PALMARES SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0028-48 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | PALMARES /PE PALMARES | (81) 3184-0322 | 01/02/2003 |
| HOSPITAL DE CARUARU JESUS NAZARENO SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0015-23 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | CARUARU /PE MAURICIO DE NASSAU | (81) 3184-0069 | 01/02/2003 |
| HOSPITAL REGIONAL PROFESSOR AGAMENON MAGALHAES SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0043-87 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | SERRA TALHADA /PE NOSSA SENHORA DA PENHA | (81) 3184-0322 | 02/06/2011 |
| LAB. CENTRAL SAUDE PUB. DR MILTON BEZERRA SOBRAL-LACEN SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0013-61 | Ativa Filial | Laboratórios clínicos | RECIFE /PE BOA VISTA | (81) 3181-6416 | 30/11/1999 |
| PE SEC GABINETE DO SECRETARIO SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0001-28 | Ativa Matriz | Administração pública em geral | RECIFE /PE SANTO AMARO | (81) 3184-4679 nucleotributario.ses@gmail.com | 14/02/1975 |
| HOSPITAL OTAVIO DE FREITAS SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0004-70 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | RECIFE /PE SANCHO | (81) 3455-4455 | 06/09/2008 |
| HOSPITAL REGIONAL RUY DE BARROS CORREIA SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0038-10 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | ARCOVERDE /PE CENTRO | (81) 3184-0322 | 01/02/2003 |
| SES II GERES SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0027-67 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | LIMOEIRO /PE JOSE FERNANDO SALSA | (81) 3184-0310 | 01/02/2003 |
| HOSPITAL DOM MALAN SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0035-77 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | PETROLINA /PE CENTRO | (81) 3184-0322 | 01/02/2003 |
| HOSPITAL GETULIO VARGAS SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0005-51 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | RECIFE /PE CORDEIRO | (81) 3229-5600 hgvsec@saude.pe.gov.br | 06/09/2008 |
| HOSPITAL AGAMENON MAGALHAES SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0003-90 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | RECIFE /PE TAMARINEIRA | (81) 3267-1602 suhagm2@fisepe.pe.gov.br | 06/09/2008 |
| HOSPITAL REGIONAL EMILIA CAMARA SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0033-05 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | AFOGADOS DA INGAZEIRA /PE CENTRO | (81) 3184-0322 | 01/02/2003 |
| UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO GREGORIO LOURENCO BEZERRA SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0010-19 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | OLINDA /PE CIDADE TABAJARA | (81) 3181-6075 | 21/10/2009 |
| HOSPITAL CORREIA PICANCO SECRETARIA DE SAUDE 10.572.048/0018-76 | Ativa Filial | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | RECIFE /PE TAMARINEIRA | (81) 3184-4155 | 01/02/2003 |
Exibindo 26–45
Anterior
Página 2