26 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO ESCOLAR CASTRO ALVES MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0006-40 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA SAO J PANELINHA | — | 07/07/1995 |
| USF DR ANTONIO MENEZES MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0021-89 | Ativa Filial | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | CAMACAN /BA CENTRO | (73) 2831-711 | 12/08/2002 |
| UBS DR. MANOEL RODRIGUES MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0026-93 | Ativa Filial | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | CAMACAN /BA CENTRO | (73) 2831-711 pmcsaude@acserv.com.br | 12/08/2002 |
| COLEGIO MUNICIPAL DE CAMACAN MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0002-16 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA CENTRO | — | 07/07/1995 |
| GRUPO ESCOLAR CLERISTON ANDRADE MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0007-20 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA SAO J PANELINHA | — | 07/07/1995 |
| GRUPO ESCOLAR PRESIDENTE MEDICE MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0017-00 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA CENTRO | — | 07/07/1995 |
| USF LUIZ PEREIRA DE CASTRO MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0024-21 | Ativa Filial | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | CAMACAN /BA CENTRO | (73) 2831-711 | 12/08/2002 |
| USF ARISMAL ALENCAR MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0022-60 | Ativa Filial | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | CAMACAN /BA S J PANELINHA | (73) 2831-711 | 12/08/2002 |
| ESCOLA PAROQUIAL SAO SEBASTIAO MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0012-98 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA SEDE | — | 07/07/1995 |
| ESCOLA BATISTA MORIA MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0014-50 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA SEDE | — | 07/07/1995 |
| GRUPO ESCOLAR LUIZA VARGENS MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0013-79 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA SEDE | — | 07/07/1995 |
| USF MAE ANALIA MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0023-40 | Ativa Filial | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | CAMACAN /BA JACARECY | (73) 2831-711 | 12/08/2002 |
| GRUPO ESCOLAR RUI BARBOSA MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0009-92 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA JACARECY | — | 07/07/1995 |
| USF DR EUVALDO MAIA MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0020-06 | Ativa Filial | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | CAMACAN /BA CENTRO | (73) 2831-711 | 12/08/2002 |
| COLEGIO MUNICIPAL DE CAMACAN MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0018-83 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA CENTRO | — | 07/07/1995 |
| ESCOLA CRECHE GRACINHA LOUREIRO MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0016-11 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA SEDE | — | 07/07/1995 |
| CAMACA PREFEITURA GABINETE DO PREFEITO MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0001-35 | Ativa Matriz | Administração pública em geral | CAMACAN /BA ACESSO BR 101 | (0000) 0000-0000 contabil_camacan@hotmil.com | 26/12/1974 |
| GRUPO ESCOLAR AIDANO DA SILVA MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0008-01 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA SAO J PANELINHA | — | 07/07/1995 |
| ESCOLA CRECHE ROSALINA MOURA PINTO MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0011-07 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA SAO J PANELINHA | — | 07/07/1995 |
| USF DE SAO JOAO DO PANELINHA MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0019-64 | Ativa Filial | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | CAMACAN /BA S J PANELINHA | (73) 2831-711 | 12/08/2002 |
| ESCOLA MAHACHOAN MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0003-05 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA CENTRO | — | 07/07/1995 |
| GRUPO ESCOLAR FRANCISCO ALMEIDA MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0010-26 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA SAO J PANELINHA | — | 07/07/1995 |
| GRUPO ESCOLAR BOAVENTURA RIBEIRO MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0005-69 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA SEDE | — | 07/07/1995 |
| USF DE LEOVENTURA MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0025-02 | Ativa Filial | Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente | CAMACAN /BA S J PANELINHA | — | 12/08/2002 |
| ESCOLA CRECHE SOFIA PELTIER MUNICIPIO DE CAMACAN 13.682.398/0015-30 | Ativa Filial | Educação infantil - pré-escola | CAMACAN /BA SEDE | — | 07/07/1995 |
Exibindo 1–25
Página 1
Próxima