199 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0444-85 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | BREJOLANDIA /BA CENTRO | (19) 2122-1917 federais.redes@neoenergia.com | 18/10/2021 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0475-81 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | IRECE /BA SAO JOSE | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 11/08/2023 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0552-58 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | ITABUNA /BA GOES CALMON | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 20/12/2024 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0474-09 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | FEIRA DE SANTANA /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 11/08/2023 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0490-10 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | FEIRA DE SANTANA /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 07/11/2023 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0568-15 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | ITABELA /BA TRIUNFO I | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 30/04/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0535-57 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | JAGUAQUARA /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 01/07/2024 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0543-67 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | BOM JESUS DA LAPA /BA SHANGRI-LA | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 29/09/2024 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0542-86 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | SERRINHA /BA CENTRO - 01 | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 29/09/2024 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0264-01 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | SERRINHA /BA VAQUEJADA | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 11/06/1996 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0540-14 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | MARACAS /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 01/07/2024 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0563-00 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | MUCUGE /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 02/04/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0573-82 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | SALVADOR /BA HORTO BELA VISTA | (19) 2122-1000 tributosfederais.redes@neoenergia.com | 22/05/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0527-47 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | ENTRE RIOS /BA BELA VISTA | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 01/02/2024 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0476-62 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | JEQUIE /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 11/08/2023 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0429-46 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | PARATINGA /BA CENTRO | (19) 2122-1917 federais.redes@neoenergia.com | 20/09/2021 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0554-10 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | TEIXEIRA DE FREITAS /BA VILA VERDE | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 20/12/2024 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0531-23 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | SALVADOR /BA CAMINHO DAS ARVORES | (19) 2122-1000 tributosfederais.redes@neoenergia.com | 29/02/2024 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0511-80 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | MUTUIPE /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 07/11/2023 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0451-04 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | ITARANTIM /BA PRESIDENTE MEDICI | (71) 3370-5516 federais.redes@neoenergia.com.br | 01/12/2021 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0567-34 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | MAMBAI /GO CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 02/04/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0512-60 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | ANDARAI /BA ALTO DO IBIRAPITANGA | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 07/11/2023 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0439-18 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | IBOTIRAMA /BA CENTRO | (19) 2122-1917 federais.redes@neoenergia.com | 18/10/2021 |
| COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0403-07 | Ativa Filial | Transmissão de energia elétrica | SAO DESIDERIO /BA BR | (77) 8119-935 torp@coelba.com.br | 01/02/2001 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0427-84 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | CASA NOVA /BA AREA INDUSTRIAL | (19) 9440-1204 federais.redes@neoenergia.com | 20/09/2021 |
Exibindo 1–25
Página 1
Próxima