199 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0551-77 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | BRUMADO /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 20/12/2024 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0552-58 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | ITABUNA /BA GOES CALMON | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 20/12/2024 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0553-39 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | SIMOES FILHO /BA CIA II | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 20/12/2024 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0554-10 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | TEIXEIRA DE FREITAS /BA VILA VERDE | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 20/12/2024 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0555-09 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | VALENCA /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 20/12/2024 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0556-81 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | CONDE /BA ZONA RURAL | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 11/08/2025 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0557-62 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | ENCRUZILHADA /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 11/08/2025 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0558-43 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | CAMACARI /BA MONTE GORDO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 11/08/2025 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0559-24 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | PILAO ARCADO /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 11/08/2025 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0560-68 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | WANDERLEY /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 11/08/2025 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0561-49 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | ITORORO /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 02/04/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0562-20 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | MIRANTE /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 02/04/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0563-00 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | MUCUGE /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 02/04/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0564-91 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | NOVA REDENCAO /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 02/04/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0565-72 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | PINDOBACU /BA CARNAIBA DE BAIXO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 02/04/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0566-53 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | CACHOEIRA /BA CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 02/04/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0567-34 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | MAMBAI /GO CENTRO | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 02/04/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0568-15 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | ITABELA /BA TRIUNFO I | (19) 2122-1000 federais.redes@neoenergia.com | 30/04/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0569-04 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | CORIBE /BA CENTRO | (19) 2122-1000 tributosfederais.redes@neoenergia.com | 02/04/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0570-30 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | JACOBINA /BA CENTRO | (19) 2122-1000 tributosfederais.redes@neoenergia.com | 22/05/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0571-10 | Ativa Filial | Transmissão de energia elétrica | LAURO DE FREITAS /BA CENTRO | (19) 2122-1000 tributosfederais.redes@neoenergia.com | 22/05/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0572-00 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | FEIRA DE SANTANA /BA QUEIMADINHA | (19) 2122-1000 tributosfederais.redes@neoenergia.com | 22/05/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0573-82 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | SALVADOR /BA HORTO BELA VISTA | (19) 2122-1000 tributosfederais.redes@neoenergia.com | 22/05/2026 |
| COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA 15.139.629/0574-63 | Ativa Filial | Distribuição de energia elétrica | SALVADOR /BA GRANJAS RURAIS PRESIDENTE VARGAS | (19) 2122-1000 tributosfederais.redes@neoenergia.com | 22/05/2026 |
Exibindo 176–199
Anterior
Página 8