17 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0017-96 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - minimercados, mercearias e armazéns | FRUTAL /MG NOVA FRUTAL | (11) 3835-8884 financeiroplena@alimentacao.com.br | 28/07/2026 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0003-90 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | IBITINGA /SP CENTRO | (11) 3835-8884 financeiroefraim368@gmail.com | 30/09/2024 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0002-00 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | UBERABA /MG BOA VISTA | (11) 3835-7083 financeiroefraim368@gmail.com | 15/03/2024 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0001-29 | Ativa Matriz | Restaurantes e similares | TATUI /SP CENTRO | (11) 3835-8884 financeiroefraim368@gmail.com | 17/10/2013 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0013-62 | Ativa Filial | Restaurantes e similares | SENADOR CANEDO /GO RESIDENCIAL PEDRO MIRANDA | (11) 3835-8884 mateus@plenaalimentacaoeservicos.com.br | 12/03/2026 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0014-43 | Ativa Filial | Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente | SANTA BARBARA D'OESTE /SP RESIDENCIAL DONA MARGARIDA | (11) 3835-8884 mateus@plenaalimentacaoeservicos.com.br | 06/05/2026 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0007-14 | Ativa Filial | Restaurantes e similares | LUZIANIA /GO JARDIM DO INGA | (11) 3835-8884 basecontabil5@uol.com.br | 30/07/2025 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0006-33 | Ativa Filial | Restaurantes e similares | SENTO SE /BA LOTEAMENTO CIDADE NOVA | (11) 3835-8884 basecontabil2@uol.com.br | 13/03/2025 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0004-71 | Ativa Filial | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | ITAPIRA /SP JARDIM SOARES | (11) 3835-8884 financeiroefraim368@gmail.com | 03/10/2024 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0010-10 | Ativa Filial | Restaurantes e similares | RIO VERDE /GO JARDIM GOIAS | (11) 3835-7083 basecontabil5@uol.com.br | 15/01/2026 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0012-81 | Ativa Filial | Restaurantes e similares | SANTA HELENA DE GOIAS /GO CENTRAL | (11) 3835-8884 mateus@plenaalimentacaoeservicos.com.br | 29/01/2026 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0015-24 | Ativa Filial | Restaurantes e similares | APARECIDA DE GOIANIA /GO JARDIM TROPICAL | (11) 3835-8884 financeiroplena@alimentacao.com.br | 25/06/2026 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0016-05 | Ativa Filial | Restaurantes e similares | ILHEUS /BA BASILIO | (11) 3835-8884 financeiroplena@alimentacao.com.br | 03/07/2026 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0008-03 | Ativa Filial | Restaurantes e similares | ANAPOLIS /GO CENTRO | (11) 3835-8884 comercial@plenaalimentacaoeservicos.com.br | 08/08/2025 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0011-09 | Ativa Filial | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | BRASILIA /DF SUDOESTE/OCTOGONAL | (11) 3835-8884 mateus@plenaalimentacaoeservicos.com.br | 22/01/2026 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0005-52 | Ativa Filial | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | ITUIUTABA /MG PLATINA | (11) 3835-8884 comercial.efraimserv@gmail.com | 22/01/2025 |
| PLENA ALIMENTACAO E FACILITIES LTDA 19.092.349/0009-86 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | SOCORRO /SP RESIDENCIAL PALMA REAL | (11) 3835-8884 basecontabil2@uol.com.br | 12/09/2025 |
Exibindo 1–17
Página 1