87 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| DELTAEXPRESSO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0056-12 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | CAMPINAS /SP PARQUE VIRACOPOS | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 25/06/2024 |
| DELTAEXPRESSO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0026-05 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ARACAJU /SE AEROPORTO | (81) 9491-2169 legalizacao@mdcontadores.com | 05/01/2023 |
| BITTE BURGER & CO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0080-42 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | SAO GONCALO DO AMARANTE /RN MACARANDUBA | (81) 9491-2169 legalizacao@mdcontadores.com | 26/09/2024 |
| DELTAEXPRESSO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0017-06 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | RECIFE /PE IBURA | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 10/12/2019 |
| DELTAEXPRESSO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0102-92 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | TERESINA /PI AEROPORTO | (81) 9491-2169 legalizacao@mdcontadores.com | 16/12/2025 |
| DELTAEXPRESSO COFFEE CONVENIENCE STORE MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0029-40 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | CAMPINA GRANDE /PB VELAME | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 04/07/2023 |
| SALCH&PAO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0038-30 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | BAYEUX /PB JARDIM AEROPORTO | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 14/08/2023 |
| DELTAEXPRESSO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0093-67 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | BRASILIA /DF LAGO SUL | (81) 9491-2169 legalizacao@mdcontadores.com | 28/04/2025 |
| A CASA DO BIFE MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0031-64 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | JUAZEIRO DO NORTE /CE AEROPORTO | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 04/07/2023 |
| DELTAEXPRESSO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0032-45 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | JUAZEIRO DO NORTE /CE AEROPORTO | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 04/07/2023 |
| DELTAEXPRESSO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0071-51 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | FORTALEZA /CE AEROPORTO | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 01/08/2024 |
| DELTAEXPRESSO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0094-48 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | BRASILIA /DF LAGO SUL | (81) 9491-2169 legalizacao@mdcontadores.com | 28/04/2025 |
| SALCH&PAO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0100-20 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | PETROLINA /PE EXPANSAO URBANA | (81) 9491-2169 legalizacao@mdcontadores.com | 16/12/2025 |
| BOLERIA DAS MARIAS MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0037-50 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | BAYEUX /PB JARDIM AEROPORTO | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 14/08/2023 |
| DELTAEXPRESSO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0052-99 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ARACAJU /SE AEROPORTO | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 22/08/2023 |
| DELTAEXPRESSO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0036-79 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | BAYEUX /PB JARDIM AEROPORTO | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 14/08/2023 |
| DELTAEXPRESSO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0082-04 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | SAO GONCALO DO AMARANTE /RN MACARANDUBA | (81) 9491-2169 legalizacao@mdcontadores.com | 26/09/2024 |
| MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0001-49 | Ativa Matriz | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | OLINDA /PE VILA POPULAR | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 12/03/2014 |
| DELTAEXPRESSO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0072-32 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | FORTALEZA /CE AEROPORTO | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 01/08/2024 |
| A CASA DO BIFE MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0057-01 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | FORTALEZA /CE AEROPORTO | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 01/08/2024 |
| DELTAEXPRESSO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0025-16 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | BAYEUX /PB JARDIM AEROPORTO | (81) 9491-2169 legalizacao@mdcontadores.com | 14/06/2022 |
| SALCH&PAO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0033-26 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | RIO LARGO /AL PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 04/07/2023 |
| SALCH&PAO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0051-08 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | ARACAJU /SE AEROPORTO | (81) 2127-4750 legalizacao@mdcontadores.com | 22/08/2023 |
| MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0022-73 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | RIO LARGO /AL PREFEITO ANTONIO LINS DE SOUZA | (81) 2127-4750 danilo@mdcontadores.com | 14/06/2022 |
| DELTAEXPRESSO MFT - MADEIRA FERMELA TRENDS FOODS LTDA 19.859.870/0105-35 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | SAO JOSE DOS PINHAIS /PR AGUAS BELAS | (81) 9491-2169 legalizacao@mdcontadores.com | 23/03/2026 |
Exibindo 1–25
Página 1
Próxima