23 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0017-60 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | UNAI /MG CENTRO | (17) 3122-5801 nal-tax@cofcointernational.com | 16/03/2018 |
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0021-47 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | SANTOS /SP CENTRO | (17) 3122-5824 nal-tax-br@cofcointernational.com | 03/04/2018 |
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0008-70 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | SAO PAULO /SP CIDADE MONCOES | (11) 3508-3891 renatomelo@cofcointernacional.com | 24/08/2017 |
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0003-65 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | JATAI /GO PARQUE INDUSTRIAL | (17) 3122-5824 tributoscorporativo@cofcointernational.com | 11/08/2017 |
| COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0033-80 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ITAITUBA /PA COMERCIO | (17) 3122-5824 nal-tax-br@cofcoagri.com | 30/09/2019 |
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0001-01 | Ativa Matriz | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | SORRISO /MT AREA RURAL DE SORRISO | (11) 3566-8600 nal-tax@cofcointernational.com | 08/04/2015 |
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0022-28 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | ITUMBIARA /GO NOSSA SENHORA DA SAUDE | (11) 3566-8600 nal-tax-br@cofcoagro.com.br | 03/04/2018 |
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0027-32 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | SANTA ROSA DO TOCANTINS /TO DISTRITO INDUSTRIAL | (11) 3566-6600 nal-tax-br@cofcoagro.com.br | 24/09/2018 |
| COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0034-61 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | TANGARA DA SERRA /MT CENTRO | (11) 3566-8600 nal-tax-br@cofcoagri.com | 26/11/2020 |
| COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0030-38 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | BARRA DO GARCAS /MT JARDIM NOVA BARRA DO GARCAS | (17) 3122-5824 tributoscorporativo@cofcointernacional.com | 29/06/2019 |
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0002-84 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | RONDONOPOLIS /MT PARQUE INDUSTRIAL VETORASSO | (11) 3566-8600 nal-tax-br@cofcoagri.com | 14/12/2015 |
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0010-94 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | LUIS EDUARDO MAGALHAES /BA SETOR C SUL ARNALDO H.FERREIRA | (11) 3122-5801 nal-tax-br@cofcoagri.com | 10/01/2018 |
| COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0035-42 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | CONFRESA /MT SETOR INDUSTRIAL | (11) 3566-6600 nal-tax-br@cofcoagro.com.br | 06/12/2021 |
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0014-18 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | UBERLANDIA /MG TIBERY | (11) 3566-8600 nal-tax-br@cofcoagri.com | 09/02/2018 |
| COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0036-23 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | VILHENA /RO CENTRO | (11) 3566-8600 nal-tax-br@cofcoagri.com | 11/10/2023 |
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0013-37 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | CATALAO /GO LOTEAMENTO JK | (11) 3566-8600 nal-tax-br@cofcoagri.com | 25/01/2018 |
| COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0038-95 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | BALSAS /MA SANTO AMARO | (11) 3566-8600 nal-tax-br@cofcoagri.com | 23/11/2023 |
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0012-56 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | CRUZ ALTA /RS CENTRO | (11) 3566-6600 nal-tax-br@cofcoagro.com.br | 19/01/2018 |
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0007-99 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | PRIMAVERA DO LESTE /MT PARQUE INDUSTRIAL | (17) 3122-5824 tributoscorporativo@cofcointernational.com | 24/08/2017 |
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0011-75 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | MARINGA /PR ZONA 1 | (11) 3508-1400 nal-tax@cofcointernational.com | 16/01/2018 |
| COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0037-04 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | URUACU /GO SETOR BOA VISTA | (11) 3566-8600 nal-tax-br@cofcoagri.com | 11/10/2023 |
| COFCO INTL COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0005-27 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | SINOP /MT SETOR COMERCIAL | (11) 3566-8600 nal-tax-br@cofcoagri.com | 24/08/2017 |
| COFCO INTERNATIONAL TRANSPORTES LTDA. 22.208.815/0032-08 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | NOVA MUTUM /MT LOT. EXPANSAO URBANA | (17) 3122-5824 tributoscorporativo@cofcointernational.com | 29/08/2019 |
Exibindo 1–23
Página 1