90 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| VITORIA PREF FIN COMPANHIA HABIT DO ESP SANTO COHAB MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0078-05 | Ativa Filial | Administração pública em geral | VITORIA /ES BENTO FERREIRA | — | 11/05/1976 |
| VITORIA PREF OBP DIVISAO DE CONSTRUCAO MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0038-18 | Ativa Filial | Administração pública em geral | VITORIA /ES BENTO FERREIRA | — | 11/05/1976 |
| VITORIA PREF FIN REC SOB A SUPERV DO DEP DE FIN FUNDEP MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0075-62 | Ativa Filial | Administração pública em geral | VITORIA /ES BENTO FERREIRA | — | 11/05/1976 |
| SECRETARIA DE TRANSP., TRANSITO E INFRA-ESTRUT. URBANA MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0017-93 | Ativa Filial | Administração pública em geral | VITORIA /ES ENSEADA DO SUA | (27) 3382-6290 emspinto@vitoria.es.gov.br | 11/05/1976 |
| VITORIA PREF OBP ESCRITORIO DE ESTUDOS E PROJETOS MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0037-37 | Ativa Filial | Administração pública em geral | VITORIA /ES BENTO FERREIRA | — | 11/05/1976 |
| VITORIA PREF EDC DIVISAO DE PROMOCAO CULTURAL E TURISM MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0068-33 | Ativa Filial | Administração pública em geral | VITORIA /ES BENTO FERREIRA | — | 11/05/1976 |
| UNIDADE DE TRANSBORDO - SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0030-60 | Ativa Filial | Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos | VITORIA /ES RESISTENCIA | (27) 3382-6773 semse@vitoria.es.gov.br | 11/05/1976 |
| VITORIA PREF FIN DIVIDA PUBLICA MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0080-20 | Ativa Filial | Administração pública em geral | VITORIA /ES BENTO FERREIRA | — | 11/05/1976 |
| VITORIA PREF OBP SECAO DE FISCALIZACAO MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0045-47 | Ativa Filial | Administração pública em geral | VITORIA /ES BENTO FERREIRA | — | 11/05/1976 |
| VITORIA PREF DEPARTAMENTO DE FINANCAS MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0025-01 | Ativa Filial | Administração pública em geral | VITORIA /ES BENTO FERREIRA | — | 11/05/1976 |
| VITORIA PREF FIN DIVISAO DA RECEITA MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0026-84 | Ativa Filial | Administração pública em geral | VITORIA /ES BENTO FERREIRA | — | 11/05/1976 |
| VITORIA PREF DS SECAO DE PARQUES E JARDINS MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0053-57 | Ativa Filial | Administração pública em geral | VITORIA /ES BENTO FERREIRA | — | 11/05/1976 |
| VITORIA PREF DS HORTO MUNICIPAL MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0054-38 | Ativa Filial | Administração pública em geral | VITORIA /ES BENTO FERREIRA | — | 11/05/1976 |
| VITORIA PREF DS DIVISAO DE ABASTECIMENTO MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0057-80 | Ativa Filial | Administração pública em geral | VITORIA /ES BENTO FERREIRA | — | 11/05/1976 |
| VITORIA PREFEITURA OBP SECAO DE AVALIACAO E HABITE SE MUNICIPIO DE VITORIA 27.142.058/0046-28 | Ativa Filial | Administração pública em geral | VITORIA /ES BENTO FERREIRA | — | 11/05/1976 |
Exibindo 76–90
Anterior
Página 4