48 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0023-41 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | SAO JOSE DE RIBAMAR /MA PARQUE VITORIA | (98) 2108-3535 contabilidade@armateus.com.br | 13/12/2019 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0030-70 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | BREU BRANCO /PA SANTA CATARINA | (98) 2108-3500 contabilidade@armateus.com.br | 13/10/2020 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0022-60 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | ITAPECURU MIRIM /MA PICARRA | (98) 2108-3582 contabilidade@armateus.com.br | 04/12/2019 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0040-42 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | DOM ELISEU /PA JARDIM PRIMAVERA | (98) 2108-3535 contabilidade@grupomateus.com.br | 10/06/2021 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0006-40 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | ROSARIO /MA CENTRO | (98) 2108-3500 contabilidade@armateus.com.br | 05/10/2017 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0028-56 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | SAO BENTO /MA AEROPORTO | (98) 2108-3500 contabilidade@armateus.com.br | 17/09/2020 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0032-32 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | ITINGA DO MARANHAO /MA CENTRO | (98) 2108-3500 contabilidade@armateus.com.br | 10/02/2021 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0035-85 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | URBANO SANTOS /MA FAZENDA | (98) 2108-3500 contabilidade@grupomateus.com.br | 22/04/2021 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0034-02 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | CURURUPU /MA AREIA BRANCA | (98) 2108-3500 contabilidade@grupomateus.com.br | 06/04/2021 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0038-28 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | TOME-ACU /PA QUATRO BOCAS | (98) 2108-3500 contabilidade@grupomateus.com.br | 19/05/2021 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0011-08 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | ARARI /MA CENTRO | (98) 2108-3535 contabilidade@armateus.com.br | 02/05/2018 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0041-23 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | COLINAS /MA D.E.R | (98) 2108-3500 contabilidade@grupomateus.com.br | 10/06/2021 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0043-95 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | PORTO FRANCO /MA CENTRO | (98) 2108-3582 contabilidade@grupomateus.com.br | 08/07/2021 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0017-01 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | COROATA /MA CAJUEIRO | (98) 2108-3500 contabilidade@armateus.com.br | 09/04/2019 |
| POSTERUS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0001-36 | Ativa Matriz | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | SAO LUIS /MA JARDIM SAO CRISTOVAO | (98) 2108-3547 contabilidade@armateus.com.br | 21/03/2017 |
| POSTERUS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0002-17 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | ESTREITO /MA CENTRO | (98) 2108-3535 contabilidade@armateus.com.br | 28/03/2017 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0018-84 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | GRAJAU /MA EXTREMA | (98) 2108-3500 contabilidade@armateus.com.br | 01/08/2019 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0037-47 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | MOJU /PA ALTO | (98) 2108-3500 contabilidade@grupomateus.com.br | 10/05/2021 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0014-50 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | CAROLINA /MA CENTRO | (98) 2108-3535 contabilidade@armateus.com.br | 25/09/2018 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0008-02 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | SAO JOSE DE RIBAMAR /MA OUTEIRO | (98) 2108-3500 contabilidade@armateus.com.br | 22/02/2018 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0047-19 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | MARABA /PA NOVA MARABA | (98) 2108-3584 contabilidade@grupomateus.com.br | 10/05/2023 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0046-38 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | SAO LUIS /MA VILA RIOD | (98) 2108-3535 contabilidade@grupomateus.com.br | 13/12/2021 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0025-03 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | ZE DOCA /MA LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE | (98) 2108-3500 contabilidade@armateus.com.br | 17/06/2020 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0019-65 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | CONCEICAO DO ARAGUAIA /PA CENTRO | (98) 2108-3535 contabilidade@armateus.com.br | 05/09/2019 |
| CAMINO SUPERMERCADOS POSTERUS SUPERMERCADOS LTDA 27.352.414/0016-12 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | BARREIRINHAS /MA MURICI | (98) 2108-3500 contabilidade@armateus.com.br | 09/04/2019 |
Exibindo 1–25
Página 1
Próxima