16 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0009-20 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | VITORIA /ES CENTRO | — | 02/09/1986 |
| ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0004-16 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | VITORIA /ES JARDIM DA PENHA | — | 21/09/1976 |
| BOA PRACA ATACADO ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0014-98 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | VITORIA /ES ILHA DE STA MARIA | — | 23/06/1992 |
| ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0012-26 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | VILA VELHA /ES COQUEIRAL ITAPARICA | — | 09/01/1990 |
| ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0017-30 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | VITORIA /ES JARDIM DA PENHA | (027) 3258-422 | 04/07/1997 |
| ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0010-64 | Ativa Filial | Padaria e confeitaria com predominância de revenda | VITORIA /ES CENTRO | — | 02/09/1986 |
| ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0016-50 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | VITORIA /ES JARDIM CAMBURI | — | 12/09/1994 |
| ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0005-05 | Ativa Filial | Comércio atacadista de frutas, verduras, raízes, tubérculos, hortaliças e legumes frescos | CARIACICA /ES NOVA BRASILIA | (27) 3862-923 | 15/07/1977 |
| BOA PRACA ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0007-69 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | VITORIA /ES SANTA LUCIA | — | 19/01/1979 |
| BOA PRACA SUPERMERCADOS ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0018-11 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | VILA VELHA /ES JABURUNA | (0027) 3258-422 | 23/03/1999 |
| ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0001-73 | Ativa Matriz | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | VITORIA /ES PRAIA DO CANTO | (27) 3235-5500 nelson@varandafomento.com.br | 14/03/1967 |
| HIPERMERCADO BOA PRACA ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0019-00 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hipermercados | SERRA /ES LARANJEIRAS | (27) 3342-700 | 30/08/2000 |
| ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0011-45 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | VITORIA /ES CENTRO | — | 04/11/1986 |
| ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0006-88 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | MACAE /RJ PARQUE VALENTINA | — | 15/09/1978 |
| ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0013-07 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | VILA VELHA /ES COQUEIRAL ITAPARICA | — | 08/02/1990 |
| ORLA MARITIMA DA ILHA SUPERMERCADOS LTDA 28.145.126/0015-79 | Ativa Filial | Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - supermercados | RIO DE JANEIRO /RJ PRACA MAUA | — | 07/10/1993 |
Exibindo 1–16
Página 1