7 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| PRONTO SOCORRO INFANTIL MUNICIPAL MUNICIPIO DE ITAPERUNA 28.916.716/0037-63 | Ativa Filial | Administração pública em geral | ITAPERUNA /RJ CIDADE NOVA | — | 09/09/1993 |
| POSTO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO IRMA NARCISA MUNICIPIO DE ITAPERUNA 28.916.716/0023-68 | Ativa Filial | Administração pública em geral | ITAPERUNA /RJ CENTRO | — | 24/05/1991 |
| SUBPOSTO CORREGO DA CHICA MUNICIPIO DE ITAPERUNA 28.916.716/0032-59 | Ativa Filial | Administração pública em geral | ITAPERUNA /RJ SEXTO | — | 09/09/1993 |
| POSTO DE ATENDIMENTO ODONTOLOGICO C E CEL LUIZ FERRAZ MUNICIPIO DE ITAPERUNA 28.916.716/0031-78 | Ativa Filial | Administração pública em geral | ITAPERUNA /RJ VINHOSA | — | 24/05/1991 |
| MUNICIPIO DE ITAPERUNA 28.916.716/0001-52 | Ativa Matriz | Administração pública em geral | ITAPERUNA /RJ PRESIDENTE COSTA E SILVA | (22) 3824-6606 | 03/08/1971 |
| CENTRO DE SAUDE DR RAUL TRAVASSOS MUNICIPIO DE ITAPERUNA 28.916.716/0008-29 | Ativa Filial | Administração pública em geral | ITAPERUNA /RJ CENTRO | — | 24/05/1991 |
| SUB POSTO DE ITAJARA MUNICIPIO DE ITAPERUNA 28.916.716/0017-10 | Ativa Filial | Administração pública em geral | ITAPERUNA /RJ TERCEIRO | — | 24/05/1991 |
Exibindo 1–7
Página 1