59 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LUIZ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0021-03 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ SAO LUIZ | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO JOAQUIM SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0036-81 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ SAO JOAQUIM | — | 10/06/1991 |
| UMS MORRO DO COCO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0006-66 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ MORRO DO COCO | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO EDUARDO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0023-67 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ SANTO EDUARDO | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DE GOITACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0038-43 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ GOITACAZES | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE COMBEM PARQUE GUARUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0044-91 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ GUARUS | — | 10/06/1991 |
| CAMPOS SEC DE S E ASSIST SOCIAL DEPT DE ASSIST SOCIAL SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0002-32 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ CENTRO | — | 31/01/1976 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DE OUTEIRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0029-52 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ OUTEIRO | — | 10/06/1991 |
| CQU SAO MARTINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0007-47 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ SAO MARTINHO | — | 10/06/1991 |
| UMS CRECHE FRANCISCO DE ASSIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0042-20 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ CENTRO | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE P V GUARUS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0053-82 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ GUARUS | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DO PARQUE LEOPOLDINA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0020-14 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ PQ LEOPOLDINA | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DE URURAI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0018-08 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ URURAI | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DO IPS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0030-96 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ IPS | — | 10/06/1991 |
| CQU PRQ SANTA HELENA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0012-04 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ PQ SANTA HELENA | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DE SERRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0024-48 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ SERRINHA | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DE IBITIOCA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0034-10 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ IBITIOCA | — | 10/06/1991 |
| CQU PRQ ALVORADA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0008-28 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ PARQUE ALVORADA | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE JOQUEY CLUBE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0027-90 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ JOQUEY CLUBE | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DA TAPERA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0039-24 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ TAPERA | — | 10/06/1991 |
| UMS CASA DA CRIANCA FELIZ DE ESPINHO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0045-72 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ ESPINHO | — | 10/06/1991 |
| CQU SANTA ROSA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0010-42 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ PARQUE SANTA ROSA | — | 10/06/1991 |
| UMS BAIXA GRANDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0004-02 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ BAIXA GRANDE | — | 10/06/1991 |
| UMS CASA DE SAUDE SANTA ANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0049-04 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ TRAVESSAO | — | 10/06/1991 |
| CQU ELDORADO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0011-23 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ PARQUE ELDORADO | — | 10/06/1991 |
Exibindo 1–25
Página 1
Próxima