59 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| SAMU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0058-97 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ CENTRO | — | 23/08/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA MARIA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0017-19 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ SANTA MARIA | — | 10/06/1991 |
| CQU PRQ LEBRET SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0009-09 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ PARQUE LEBRET | — | 10/06/1991 |
| UMS CASA DA CRIANCA FELIZ DE DONANA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0046-53 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ DONANA | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DE MORANGABA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0019-80 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ MORANGABA | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DE MURUNDU SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0022-86 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ MURUNDU | — | 10/06/1991 |
| UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE BALEEIRA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0052-00 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ PQ LEOPOLDINA | — | 10/06/1991 |
| UMS TRAVESSAO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0005-85 | Ativa Filial | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ TRAVESSAO | — | 10/06/1991 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CAMPOS DOS GOYTACAZES SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 29.247.491/0001-51 | Ativa Matriz | Administração pública em geral | CAMPOS DOS GOYTACAZES /RJ CENTRO | (22) 8175-0975 financas.sms@campos.rj.gov.br | 31/01/1976 |
Exibindo 51–59
Anterior
Página 3