5 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| MAMC HOLDING AGROPECUARIA LTDA. 33.829.872/0001-16 | Ativa Matriz | Holdings de instituições não-financeiras | JATAI /GO VILA JARDIM RIO CLARO | (64) 3631-6699 agro.buriti@yahoo.com | 04/06/2019 |
| FAZENDA PONTAL DO SOSSEGO MAMC HOLDING AGROPECUARIA LTDA. 33.829.872/0004-69 | Ativa Filial | Holdings de instituições não-financeiras | SERRANOPOLIS /GO AREA RURAL DE SERRANOPOLIS | (64) 3631-6699 agro.buriti@yahoo.com | 19/04/2022 |
| FAZENDA TRAMPOLIM MAMC HOLDING AGROPECUARIA LTDA. 33.829.872/0003-88 | Ativa Filial | Holdings de instituições não-financeiras | SERRANOPOLIS /GO AREA RURAL DE SERRANOPOLIS | (64) 3631-6699 agro.buriti@yahoo.com | 19/04/2022 |
| FAZENDA BURITI MAMC HOLDING AGROPECUARIA LTDA. 33.829.872/0002-05 | Ativa Filial | Holdings de instituições não-financeiras | SERRANOPOLIS /GO AREA RURAL DE SERRANOPOLIS | (64) 3631-6699 agro.buriti@yahoo.com | 19/04/2022 |
| FAZENDA PONTAL DA ESPERANCA MAMC HOLDING AGROPECUARIA LTDA. 33.829.872/0005-40 | Ativa Filial | Holdings de instituições não-financeiras | JATAI /GO AREA RURAL DE JATAI | (64) 3631-6699 agro.buriti@yahaoo.com | 19/04/2022 |
Exibindo 1–5
Página 1