1.846 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/2831-70 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | SAO PAULO /SP JARDIM DIONISIO | (51) 3537-9200 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 12/07/2017 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/4147-03 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | ARAGUAINA /TO BARRA DA GROTA | (51) 3537-9200 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 10/03/2026 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/3536-40 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CARAZINHO /RS DISTRITO INDUSTRIAL CARLOS A. FRITZ | (51) 3537-9200 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 08/07/2021 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/4135-61 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | MIRASSOL /SP AREA RURAL DE MIRASSOL | (51) 3537-9200 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 09/02/2026 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0977-08 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | OURO PRETO /MG MIGUEL BURNIER | (31) 3261-3255 muzzicontabilidade@veloxmail.com.br | 17/12/2009 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/3911-42 | Ativa Filial | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | NITEROI /RJ ICARAI | (51) 3537-9200 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 28/12/2023 |
| SODEXO SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/1314-00 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | PORTO ALEGRE /RS CAMAQUA | (51) 2131-9237 fiscal@puras.com.br | 28/11/2011 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/2546-68 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | SARZEDO /MG ZONA RURAL | (51) 3537-9200 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 12/11/2015 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/3703-07 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | ITUPEVA /SP SAO ROQUE DA CHAVE | (51) 3537-9200 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 15/09/2022 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0992-47 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | DUQUE DE CAXIAS /RJ JARDIM GRAMACHO | (21) 2712-7221 | 09/11/2010 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/3858-43 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | PETROPOLIS /RJ PEDRO DO RIO | (51) 3537-9200 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 25/07/2023 |
| SODEXHO SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0944-40 | Ativa Filial | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | CAMPINAS /SP BOSQUE DAS PALMEIRAS | (11) 5693-5081 legal@sodexho.com.br | 05/06/2008 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/4042-28 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | INDAIATUBA /SP HELVETIA | (51) 3537-9200 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 10/01/2025 |
| SODEXO SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/1794-37 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CAMACARI /BA POLOPLAST | (71) 3335-4420 srmontenegro1486@yahoo.com.br | 05/06/2012 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/3532-16 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CONTAGEM /MG CINCO | (51) 3537-9200 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 05/07/2021 |
| SODEXHO SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0580-52 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | PIRACICABA /SP UNILESTE | (011) 5693-5000 legal@sodexho.com.br | 11/08/2003 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/3934-39 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | LAGES /SC AREA INDUSTRIAL | (51) 3537-9200 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 26/02/2024 |
| SODEXHO SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0760-34 | Ativa Filial | Locação de mão-de-obra temporária | MONTE MOR /SP RESENDE | (011) 5693-5000 legal@sodexho.com.br | 20/07/2005 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/1840-07 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | MACAE /RJ NOVO CAVALEIROS | (21) 2712-7221 | 01/08/2012 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/2911-99 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | MONTES CLAROS /MG DISTRITO INDUSTRIAL | (51) 3537-9200 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 16/11/2017 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/0964-93 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | BRUMADINHO /MG ZONA RURAL | (31) 3261-3255 muzzicontabilidade@veloxmail.com.br | 30/12/2008 |
| SODEXO SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/3614-05 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | GUARAPARI /ES COMUNIDADE URBANA DE BARRO BRANCO | (51) 3537-9439 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 08/02/2022 |
| SODEXO FILIAL 14053 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/2987-97 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CAMBE /PR JARDIM SANTO AMARO | (51) 3537-9200 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 09/03/2018 |
| SODEXO FILIAL 10211 SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/2469-91 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CURITIBA /PR TABOAO | (51) 2131-9292 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 08/12/2011 |
| SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. 49.930.514/3220-94 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CAMACARI /BA POLO INDUSTRIAL DE CAMACARI | (51) 3537-9200 legalizacoes.fms.br@sodexo.com | 10/05/2019 |
Exibindo 1–25
Página 1
Próxima