26 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0016-67 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | PORTO ALEGRE /RS AUXILIADORA | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 30/04/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0013-14 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | CAXIAS DO SUL /RS BELA VISTA | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 16/04/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0002-61 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | BARUERI /SP ALPHAVILLE CENTRO INDUSTRIAL E EMPRESARIAL/ALPHAV | (11) 4020-0100 contabilidade@concreserv.com.br | 22/03/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0012-33 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | FRANCA /SP CENTRO | (11) 4020-0100 contabilidade@concreserv.com.br | 16/04/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0024-77 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | SAO PAULO /SP PINHEIROS | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 15/01/2025 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0025-58 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | SAO PAULO /SP CARANDIRU | (11) 4020-0100 contabilidade@concreserv.com.br | 03/09/2025 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0023-96 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | GUAREI /SP CENTRO | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 17/06/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0009-38 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | SAO PAULO /SP VILA LEOPOLDINA | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 03/04/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0006-95 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | GUARULHOS /SP CENTRO | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 22/03/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0014-03 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | TABOAO DA SERRA /SP PARQUE TABOAO | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 16/04/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0017-48 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | CUBATAO /SP VILA NOVA | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 09/05/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0026-39 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | SAO PAULO /SP VILA MARIA | (11) 4020-0100 contabilidade@concreserv.com.br | 03/09/2025 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0005-04 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | SAO PAULO /SP CHACARA SANTO ANTONIO (ZONA SUL) | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 22/03/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0010-71 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | CONTAGEM /MG DO COMERCIO | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 05/04/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0019-00 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | SAO LEOPOLDO /RS CENTRO | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 10/05/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0004-23 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | SAO BERNARDO DO CAMPO /SP CENTRO | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 22/03/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0022-05 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | MAUA /SP LOTEAMENTO INDUSTRIAL CORAL | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 17/05/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0018-29 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | CANOAS /RS FATIMA | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 10/05/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0001-80 | Ativa Matriz | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | FLORIANOPOLIS /SC CENTRO | (11) 4020-0100 contabilidade@concreserv.com.br | 04/03/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0020-43 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | GUARUJA /SP ENSEADA | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 10/05/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0011-52 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | ARARAQUARA /SP CENTRO | (11) 4020-0100 contabilidade@concreserv.com.br | 08/04/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0008-57 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | SAO PAULO /SP CIDADE MONCOES | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 22/03/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0021-24 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | SAO PAULO /SP MOOCA | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 10/05/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0003-42 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | RIBEIRAO PRETO /SP JARDIM PALMA TRAVASSOS | (11) 4020-0100 contabilidade@concreserv.com.br | 22/03/2024 |
| CONCRESERV TRANSPORTES S/A 54.181.670/0007-76 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | SAO PAULO /SP VILA GOMES CARDIM | (11) 2201-5400 contabilidade@concreserv.com.br | 22/03/2024 |
Exibindo 1–25
Página 1
Próxima