303 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0001-10 | Ativa Matriz | Atividades associativas não especificadas anteriormente | MOGI DAS CRUZES /SP CENTRO | — | 22/07/1966 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0003-81 | Ativa Filial | Atividade Econônica não informada | BARREIRAS /BA CENTRO | — | 30/09/1987 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0005-43 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | JUAZEIRO /BA ZONA URBANA | — | 30/09/1987 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0006-24 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | CAXIAS DO SUL /RS SAO LEOPOLDO | — | 30/09/1987 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0007-05 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | PRIMAVERA DO LESTE /MT ZONA RURAL | — | 07/10/1987 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0008-96 | Ativa Filial | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | MONTE CARMELO /MG ZONA RURAL | — | 07/10/1987 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0009-77 | Ativa Filial | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | MONTE CARMELO /MG ZONA RURAL | — | 07/10/1987 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0010-00 | Ativa Filial | Atividade Econônica não informada | APUCARANA /PR GLEBA NOVA UKRAINA | — | 04/11/1987 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0012-72 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | JUAZEIRO /BA NÃO INFORMADO | — | 19/11/1987 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0016-04 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | CAMPINAS /SP CEASA CAMPINAS | — | 22/06/1966 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0017-87 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | ARAPONGAS /PR ZONA URBANA | — | 04/12/1987 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0018-68 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | LINS /SP CENTRO | — | 22/07/1966 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0019-49 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | ANDIRA /PR ZONA RURAL | — | 04/12/1987 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0020-82 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | PRESIDENTE PRUDENTE /SP CENTRO | — | 22/07/1966 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0023-25 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | RIBEIRAO PRETO /SP CENTRO | — | 22/07/1966 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0024-06 | Ativa Filial | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | TIBAGI /PR ZONA RURAL | — | 02/06/1989 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0026-78 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | SANTA AMELIA /PR RIBEIRAO QUEIXADA | — | 11/02/1988 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0028-30 | Ativa Filial | Atividade Econônica não informada | CAMPO GRANDE /MS VILA DA LIBERDADE | — | 19/04/1988 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0029-10 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | ASSAI /PR ZONA URBANA | — | 02/05/1988 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0030-54 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | PALMAS /PR NÃO INFORMADO | — | 23/05/1988 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0033-05 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | BELO HORIZONTE /MG CENTRO | — | 22/07/1966 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0035-69 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | CANOINHAS /SC INDUSTRIAL 2 | — | 09/09/1988 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0036-40 | Ativa Filial | Atividade Econônica não informada | SAO PAULO /SP VILA LEOPOLDINA | — | 22/07/1966 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0037-20 | Ativa Filial | Atividade Econônica não informada | MAGE /RJ GUAPIMIRIM | — | 09/09/1988 |
| COOPERATIVA AGRICOLA DE COTIA COOPERATIVA CENTRAL EM LIQUIDACAO 61.536.744/0040-26 | Ativa Filial | Serviços de tradução, interpretação e similares | BANDEIRANTES /PR NÃO INFORMADO | — | 29/07/1966 |
Exibindo 1–25
Página 1
Próxima