229 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0084-74 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CURITIBA /PR REBOUCAS | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 28/04/2015 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0126-68 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | MONTE MOR /SP SITIO NEIRI | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 26/11/2018 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0082-02 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | TAUBATE /SP UNA | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 22/03/2016 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0071-50 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | SAO JOSE DOS PINHAIS /PR SAO PEDRO | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 05/10/2015 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0143-69 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | INDAIATUBA /SP DISTRITO INDUSTRIAL DOMINGOS GIOMI | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 07/01/2020 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0103-71 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | SAO JOSE DOS PINHAIS /PR PARQUE DA FONTE | (41) 3342-0511 | 12/07/2017 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0015-42 | Ativa Filial | Restaurantes e similares | RIO VERDE /GO ZONA RURAL | (62) 3353-4986 mirando@mirando.com.br | 15/08/2008 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0158-45 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | SAO JOSE DOS PINHAIS /PR BRAGA | (41) 3342-0511 | 29/09/2020 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0297-14 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | EXTREMA /MG PESSEGUEIROS | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 13/02/2026 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0305-69 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | TEOFILO OTONI /MG JARDIM DAS ACACIAS | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 01/06/2026 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0298-03 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CUIABA /MT CENTRO-SUL | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 04/03/2026 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0272-66 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CURITIBA /PR RIVIERA | (41) 3342-0511 osmar@gmail.com | 14/12/2024 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0230-07 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CACAPAVA /SP JARDIM CAMPO GRANDE | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 31/08/2023 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0267-07 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | ITATIAIA /RJ ITATIAIA | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 07/11/2024 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0096-08 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | PINHAO /PR DOIS PINHEIROS | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 13/02/2017 |
| EXAL ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS LTDA EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0023-52 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | JUNDIAI /SP VILA VIRGINIA | (13) 3361-1745 maxcont@terra.com.br | 19/01/2011 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0210-63 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CAMPO ALEGRE /SC FRAGOSOS | (41) 3342-0511 | 15/02/2023 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0170-31 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CAMPINA GRANDE DO SUL /PR CAMPO FUNDO | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 31/05/2021 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0135-59 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CUBATAO /SP ZONA INDUSTRIAL | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 20/09/2019 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0046-49 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | FAZENDA RIO GRANDE /PR EUCALIPTOS | (41) 3278-1996 administra@sercon.srv.br | 16/01/2014 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0206-87 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | TAUBATE /SP UNA | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 12/12/2022 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0205-04 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | SAO JOSE DOS CAMPOS /SP EUGENIO DE MELLO | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 12/12/2022 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0255-65 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | CASTRO /PR COLONIA CASTROLANDA | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 30/04/2024 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0217-30 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | SANTANA DE PARNAIBA /SP CENTRO | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 21/06/2023 |
| EXAL - ADMINISTRACAO DE RESTAURANTES EMPRESARIAIS E FACILITIES LTDA 75.584.110/0110-09 | Ativa Filial | Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para empresas | ARAUCARIA /PR THOMAZ COELHO | (41) 3342-0511 osmar@exal.com.br | 16/10/2017 |
Exibindo 1–25
Página 1
Próxima