94 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| COPERCAMPOS COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0078-09 | Ativa Filial | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | CACADOR /SC SAO CRISTOVAO | (49) 3541-6000 fiscal@copercampos.com.br | 05/09/2016 |
| COPERCAMPOS COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0001-11 | Ativa Matriz | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | CAMPOS NOVOS /SC BOA VISTA | (49) 3541-6000 | 24/03/1971 |
| COPERCAMPOS COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0055-04 | Ativa Filial | Atividades de pós-colheita | FRAIBURGO /SC FISCHER | (49) 3541-7355 copercampos@copercampos.com.br | 16/07/2008 |
| COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0118-22 | Ativa Filial | Atividades de pós-colheita | CERRO NEGRO /SC INDUSTRIAL | (49) 3541-6000 copercampos@copercampos.com.br | 04/03/2024 |
| COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0095-00 | Ativa Filial | Atividades de pós-colheita | ITUPORANGA /SC BELA VISTA | (49) 3541-6722 | 16/10/2019 |
| COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0113-18 | Ativa Filial | Atividades de pós-colheita | ABDON BATISTA /SC LINHA SAO JOSE | (49) 3541-6000 copercampos@copercampos.com.br | 26/01/2024 |
| COPERCAMPOS COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0034-80 | Ativa Filial | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | CAMPOS NOVOS /SC BOA VISTA | (49) 3541-6000 | 08/07/1996 |
| COPERCAMPOS COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0043-70 | Ativa Filial | Representantes comerciais e agentes do comércio de matérias-primas agrícolas e animais vivos | FRAIBURGO /SC BUTIA VERDE | (49) 5510-011 copercampos@copercampos.com.br | 24/01/2003 |
| COPERCAMPOS COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0076-39 | Ativa Filial | Criação de suínos | SANTA CECILIA /SC INTERIOR | (49) 3541-6722 | 02/06/2016 |
| COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0088-72 | Ativa Filial | Atividades de pós-colheita | ESMERALDA /RS INTERIOR | (49) 3541-6722 | 07/11/2017 |
| COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0107-70 | Ativa Filial | Atividades de pós-colheita | AGUA DOCE /SC INTERIOR | (49) 3541-6000 copercampos@copercampos.com.br | 20/01/2022 |
| COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0104-27 | Ativa Filial | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | AGUA DOCE /SC CENTRO | (49) 3541-6000 copercampos@copercampos.com.br | 06/12/2021 |
| COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0106-99 | Ativa Filial | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | SAO JOAQUIM /SC SANTA PAULINA | (49) 3541-6000 fiscal@copecampos.com.br | 20/01/2022 |
| COPERCAMPOS COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0080-15 | Ativa Filial | Atividades de pós-colheita | IBIRAIARAS /RS CENTRO | (49) 3541-6722 | 13/02/2017 |
| COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0093-30 | Ativa Filial | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | VARGEM /SC CENTRO | (49) 3541-6722 | 31/01/2019 |
| COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0109-31 | Ativa Filial | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | LAGES /SC CORAL | (49) 3541-6000 copercampos@copercampos.com.br | 01/09/2022 |
| COPERCAMPOS COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0066-67 | Ativa Filial | Atividades de pós-colheita | PONTE SERRADA /SC BAIA ALTA | (49) 3541-6000 copercampos@copercampos.com.br | 06/08/2013 |
| COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0110-75 | Ativa Filial | Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de insumos agropecuários | TAIO /SC CENTRO | (49) 3541-6000 copercampos@copercampos.com.br | 20/03/2023 |
| COOPERATIVA REGIONAL AGROPECUARIA DE CAMPOS NOVOS - COPERCAMPOS 83.158.824/0111-56 | Ativa Filial | Atividades de pós-colheita | SAO JOSE DO CERRITO /SC RURAL | (49) 3541-6000 copercampos@copercampos.com.br | 01/08/2023 |
Exibindo 76–94
Anterior
Página 4