6 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| QUATROBE HOLDING E PARTICIPACOES QUATROBE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 83.696.880/0001-00 | Ativa Matriz | Holdings de instituições não-financeiras | LEBON REGIS /SC TABOAO | — | 01/09/1979 |
| QUATROBE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 83.696.880/0002-90 | Ativa Filial | Criação de bovinos para corte | VIDEIRA /SC RIO DAS PEDRAS | — | 11/10/1990 |
| QUATROBE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 83.696.880/0003-71 | Ativa Filial | Cultivo de maçã | FRAIBURGO /SC CENTRO | — | 30/01/1991 |
| QUATROBE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 83.696.880/0004-52 | Ativa Filial | Cultivo de maçã | SAO JOAQUIM /SC INTERIOR | — | 19/01/1994 |
| QUATROBE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 83.696.880/0005-33 | Ativa Filial | Cultivo de maçã | SAO JOAQUIM /SC INTERIOR | — | 19/01/1994 |
| QUATROBE HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 83.696.880/0006-14 | Ativa Filial | Cultivo de maçã | SAO JOAQUIM /SC INTERIOR | — | 19/01/1994 |
Exibindo 1–6
Página 1