8 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| EXPRESSO JAGUARENSE NAOR MACHADO DA SILVA 92.686.377/0001-64 | Ativa Matriz | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | PORTO ALEGRE /RS NAVEGANTES | — | 23/09/1966 |
| EXPRESSO JAGUARENSE NAOR MACHADO DA SILVA 92.686.377/0003-26 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | JAGUARAO /RS NÃO INFORMADO | — | 24/08/1976 |
| EXPRESSO JAGUARENSE NAOR MACHADO DA SILVA 92.686.377/0004-07 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | PELOTAS /RS INDUSTRIAL | — | 08/06/1978 |
| EXPRESSO JAGUARENSE NAOR MACHADO DA SILVA 92.686.377/0005-98 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | SANTA VITORIA DO PALMAR /RS CENTRO | — | 28/08/1980 |
| EXPRESSO JAGUARENSE NAOR MACHADO DA SILVA 92.686.377/0002-45 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | ARROIO GRANDE /RS CENTRO | — | 24/08/1976 |
| EXPRESSO JAGUARENSE NAOR MACHADO DA SILVA 92.686.377/0007-50 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | CAMAQUA /RS CENTRO | — | 28/08/1980 |
| EXPRESSO JAGUARENSE NAOR MACHADO DA SILVA 92.686.377/0006-79 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | RIO GRANDE /RS NÃO INFORMADO | — | 24/06/1980 |
| EXPRESSO JAGUARENSE NAOR MACHADO DA SILVA 92.686.377/0008-30 | Ativa Filial | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | BAGE /RS CENTRO | — | 05/07/1984 |
Exibindo 1–8
Página 1