519 empresas encontradas
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0696-33 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | PORTO ALEGRE /RS CENTRO HISTORIC | (51) 3215-2697 gestao_organizacional_pontos_atendimento@banrisul.com.br | 13/06/2025 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0582-75 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | CARAA /RS CENTRO | (51) 3215-1042 gestao_organiza@banrisul.com.br | 05/01/2012 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0103-10 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | GUAPORE /RS CENTRO | (51) 3215-1515 gestao_organiza@banrisul.com.br | 30/08/1966 |
| AGENCIA TIRADENTES DO SUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0650-50 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | TIRADENTES DO SUL /RS CENTRO | (51) 3215-1042 gestao_organiza@banrisul.com.br | 01/10/2013 |
| AG AV BRASIL P FUNDO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0529-00 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | PASSO FUNDO /RS BOQUEIRAO | (51) 3215-2493 gilberto_oliveira@banrisul.com.br | 02/03/2006 |
| CAPITAL DAS PRAIAS BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0670-02 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | TRAMANDAI /RS SAO JOSE | (51) 3215-1042 gestao_organiza@banrisul.com.br | 24/03/2015 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0541-05 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | PORTO ALEGRE /RS CRISTAL | (51) 3215-2493 gestao_organiza@banrisul.com.br | 20/10/2006 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0578-99 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | MATA /RS CENTRO | (51) 3215-1042 gestao_organiza@banrisul.com.br | 05/01/2012 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0497-99 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | CERRO GRANDE DO SUL /RS CENTRO | (51) 3675-1900 gestao_organizacional_pontos_atendimento@banrisul.com.br | 07/11/2002 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0151-18 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | ARROIO DO TIGRE /RS CENTRO | — | 12/06/1970 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0153-80 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | REDENTORA /RS CENTRO | — | 17/11/1971 |
| BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0222-46 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | PORTO XAVIER /RS CENTRO | (51) 3215-2437 gestao_organiza@banrisul.com.br | 06/10/1977 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0092-23 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | CHARQUEADAS /RS CENTRO | (51) 3215-1042 gestao_organiza@banrisul.com.br | 30/08/1966 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0064-70 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | SANTA MARIA /RS CENTRO | — | 30/08/1966 |
| AGENCIA AUREA BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0606-87 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | AUREA /RS CENTRO | (51) 3215-1042 gestao_organiza@banrisul.com.br | 18/10/2012 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0096-57 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | FLORES DA CUNHA /RS CENTRO | (54) 3534-6300 gestao_organizacional_pontos_atendimento@banrisul.com.br | 14/12/1971 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0034-54 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | CAXIAS DO SUL /RS CENTRO | (51) 3215-1506 atendimento_implantacao@banrisul.com.br | 30/08/1966 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0069-84 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | SANTO ANGELO /RS CENTRO | (51) 3215-1042 gestao_organiza@banrisul.com.br | 26/09/1972 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0026-44 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | BOM JESUS /RS NÃO INFORMADO | — | 30/08/1966 |
| AGENCIA VALE DO SOL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0651-31 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | VALE DO SOL /RS CENTRO | (51) 3215-1042 gestao_organiza@banrisul.com.br | 01/10/2013 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0132-55 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | BRASILIA /DF ASA SUL | (51) 3215-1042 gestao_organiza@banrisul.com.br | 09/10/1969 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0159-75 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | SERAFINA CORREA /RS CENTRO | — | 09/10/1970 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0335-23 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | TAPEJARA /RS CENTRO | (51) 3215-1042 gestao_organiza@banrisul.com.br | 26/01/1983 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0146-50 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | SANTA MARIA /RS NOSSA SENHORA DAS DORES | (51) 3215-1515 gestao_organiza@banrisul.com.br | 11/04/1967 |
| BANRISUL BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA 92.702.067/0274-77 | Ativa Filial | Bancos múltiplos, com carteira comercial | CONSTANTINA /RS CENTRO | — | 19/05/1981 |
Exibindo 1–25
Página 1
Próxima