≈ 1.901.143 empresas encontradas (estimativa)
| Empresa | Situação | Atividade | Local | Contato | Abertura |
|---|---|---|---|---|---|
| KSV KARINA MELO DOS SANTOS 65.226.048/0001-68 | Ativa Matriz | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | GENERAL CARNEIRO /PR PLANALTO | (42) 8871-6977 karinavande1003@gmail.com | 20/02/2026 |
| 62.165.185 PAULO CESAR BOLETTI 62.165.185/0001-41 | Ativa Matriz | Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita | LONDRINA /PR JARDIM ALTO DO CAFEZAL | (43) 9145-8398 paulocesarboletti2@gmail.com | 11/08/2025 |
| 61.252.967 ANA CAROLINA MARTINS DA COSTA 61.252.967/0001-55 | Ativa Matriz | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. | SARANDI /PR JARDIM DAS TORRES | (44) 9809-0324 caroulcosta123@gmail.com | 10/06/2025 |
| EMBARKAR VIAGENS CLAUDIA KRAYCHETE PECCIN CICCONI 20.041.255/0001-00 | Ativa Matriz | Agências de viagens | CURITIBA /PR BATEL | (41) 3359-6240 claudia@embarkar.com.br | 26/03/2014 |
| 36.773.350 OLIVANDRO JOAO MALAVSKI 36.773.350/0001-38 | Ativa Matriz | Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU /PR CENTRO | (45) 9153-6394 cont.alvorada@outlook.com | 26/03/2020 |
| ENERGYCOMP - INTELIGENCIA EM INFRAESTRUTURA LTDA 64.285.269/0001-44 | Ativa Matriz | Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos | CURITIBA /PR FAZENDINHA | (41) 9259-6999 financeiro@energycomp.com.br | 19/12/2025 |
| 64.684.923 MARINA CORREIA NETO DOS REIS 64.684.923/0001-92 | Ativa Matriz | Comércio varejista de calçados | CALIFORNIA /PR RAFAELA | (43) 9978-3845 marina.neto05@gmail.com | 23/01/2026 |
| 66.242.420 KAREN MIELKE SCHNEIDER 66.242.420/0001-92 | Ativa Matriz | Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | RIO NEGRO /PR CAMPO DO GADO | (47) 8483-0206 karenmielke@hotmail.com | 14/04/2026 |
| MARIA DO DESTERRO MESSIAS CARDOSO 02107526966 36.777.392/0001-47 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | CURITIBA /PR ALTO BOQUEIRAO | (41) 3386-1196 mariamessiascardoso@gmail.com | 26/03/2020 |
| CONFRARIA DA PALAVRA CONFRARIA DA PALAVRA REPRESENTACOES LTDA 04.064.228/0001-04 | Ativa Matriz | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações | CURITIBA /PR PILARZINHO | (48) 3222-0023 | 05/09/2000 |
| QUASAR PARTICIPACOES LTDA 43.866.563/0001-70 | Ativa Matriz | Outras sociedades de participação, exceto holdings | CORONEL VIVIDA /PR SAO LUIZ | (49) 3382-2800 societario@conceitocontabilidade.com.br | 14/10/2021 |
| 65.294.891 FABRICIO CUNHA SANTOS 65.294.891/0001-81 | Ativa Matriz | Produção musical | PONTA GROSSA /PR JARDIM CARVALHO | (42) 9959-7311 fabriciosomaguitarra@gmail.com | 24/02/2026 |
| 62.170.264 VALMIR ROMAO DE LIMA 62.170.264/0001-40 | Ativa Matriz | Reparação de calçados, bolsas e artigos de viagem | MATINHOS /PR CENTRO | (41) 9851-4580 romaovalmir823@gmail.com | 11/08/2025 |
| GEOVANA ANDRETTA DE SOUZA 87299267934 22.199.653/0001-84 | Ativa Matriz | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | CURITIBA /PR GUAIRA | (41) 3075-4904 waldomiro_souza@sicredi.com.br | 07/04/2015 |
| 65.294.924 JOAO PAULO DOS SANTOS 65.294.924/0001-93 | Ativa Matriz | Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares | JAPURA /PR CENTRO | (44) 9874-1075 jaumstpr@gmail.com | 24/02/2026 |
| WILLIAM A CALGAROTO SORVETERIA E LANCHERIA LTDA 09.581.170/0001-81 | Ativa Matriz | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria | MARIOPOLIS /PR CENTRO | (46) 9106-4924 sheylaboldori@hotmail.com | 26/05/2008 |
| 28.465.856 CLEVERTON BIGASKI 28.465.856/0001-51 | Ativa Matriz | Agências de viagens | PONTA GROSSA /PR JARDIM CARVALHO | (42) 9916-5313 clevertonbigaski@live.com | 21/08/2017 |
| GUAYI TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO GUAYI TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 65.642.119/0001-03 | Ativa Matriz | Agências de viagens | FOZ DO IGUACU /PR TRÊS BANDEIRAS | (45) 3027-0043 reservas@guayitravel.com | 12/03/2026 |
| 58.999.226 ARTEMIO JOSE BERWANGER SCHEEREN 58.999.226/0001-28 | Ativa Matriz | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | MISSAL /PR DOM ARMANDO | (45) 8818-5756 artemioschereen@gmail.com | 21/01/2025 |
| 65.064.938 PAULA RECALCATTI ZIMMERMANN 65.064.938/0001-10 | Ativa Matriz | Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios | TOLEDO /PR PINHEIRINHO | (45) 9980-3967 paularecalcattizimmermann@outlook.com | 11/02/2026 |
| MIRIAM SILVA FLORES 11.326.454/0001-73 | Ativa Matriz | Cabeleireiros, manicure e pedicure | CURITIBA /PR NOVO MUNDO | (41) 3209-7780 | 05/10/2009 |
| 61.700.588 JOSE OLAVIO WINCK 61.700.588/0001-80 | Ativa Matriz | Comércio varejista de bebidas | BARRACAO /PR CENTRO | (49) 9151-8677 bianca.winck@icloud.com | 11/07/2025 |
| TAQUIMICA COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 80.215.932/0001-90 | Ativa Matriz | Fabricação de sabões e detergentes sintéticos | COLOMBO /PR CENTRO IND. MAUA | — | 22/07/1987 |
| RESIDENCIAL D. LONY 20.188.668/0001-11 | Ativa Matriz | Condomínios prediais | FRANCISCO BELTRAO /PR CANGO | (46) 9917-4120 | 29/04/2014 |
| INDUSTRIA E REPRESENTACOES KEMPLER INDUSTRIA E REPRESENTACOES KEMPLER LTDA 14.051.141/0001-48 | Ativa Matriz | Preparação de subprodutos do abate | SANTA TEREZINHA DE ITAIPU /PR VILA VITORASSI | (45) 1000-0000 | 27/07/2011 |
Exibindo 1–25
Página 1
Próxima