Ativa
Filial
ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA
Nome fantasia: ECOMAX DIAGNOSTICO POR IMAGEM
79.364.642/0002-00
Cadastro
- Atividade principal
- 8640205 Serviços de diagnóstico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto tomografia
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Data de abertura
- 01/10/1996
- Situação desde
- 31/12/2004
- Porte declarado
- Demais
- Capital social
- R$ 16.132.011,00
Atividades secundárias (1)
- 8640207 Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação ionizante, exceto ressonância magnética
Quadro societário
41 registros| Nome | Documento | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 79.364.642/0001-20 | Cotas em Tesouraria | 05/2024 |
| ECOMAX-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | 79364642 | Cotas em Tesouraria | 05/2024 |
| ALOISIO DOS SANTOS IRIA JUNIOR | ***154509** | Sócio | 03/2021 |
| ANA PAULA PSCHEIDT RAMOS BEDUSCHI | ***660949** | Sócio | 09/2014 |
| ANDRE BERNARDO HARGER DA SILVA | ***855609** | Sócio | 09/2018 |
| ANDRES MARCONCINI MEES | ***529599** | Sócio | 03/2023 |
| BRUNO EDUARDO FRITZEN | ***406009** | Sócio | 08/2021 |
| CARLOS EDUARDO SANDRINI DE CASTRO | ***299219** | Sócio | 10/2005 |
| DANIEL SANDRINI DE CASTRO | ***475849** | Sócio | 01/2026 |
| DIEGO ROBERTO SOARES | ***280849** | Sócio | 08/2021 |
| EDUARDO OTAVIO GRETHER | ***631729** | Sócio | 06/2024 |
| ERIK WANDERLEY | ***869979** | Sócio | 09/2014 |
| FERNANDO SANDRINI DE TONI | ***900959** | Sócio | 11/2003 |
| GUILHERME BEDUSCHI | ***517909** | Sócio | 07/2011 |
| GUILHERME SANDRINI DE TONI | ***121939** | Sócio-Administrador | 11/2003 |
| GUILHERME SANT ANNA ANTUNES DE AZEVEDO | ***441638** | Sócio | 09/2012 |
| HELOISA RAMOS | ***923639** | Sócio | 01/2026 |
| ISABEL CRISTINA DE SIQUEIRA OLIVEIRA GRASEL | ***235769** | Sócio | 12/2003 |
| JAQUELINE HOFFMANN | ***242689** | Sócio | 01/2017 |
| JESSICA RAQUEL HOLZ | ***504299** | Sócio | 09/2014 |
| JULIA JOCHEN BROERING ELI | ***091469** | Sócio | 03/2021 |
| KARINA RODACKI | ***086629** | Sócio | 01/2017 |
| LUANDRESSON FEITOSA LIMA | ***318332** | Sócio | 03/2021 |
| LUIS FERNANDO SCHNEIDER CAMARGO | ***827519** | Sócio | 05/2017 |
| MAIARA MAZZUCCO | ***212439** | Sócio | 03/2021 |
| MARCO ANTONIO MIOZZO | ***627539** | Sócio | 06/2024 |
| MARCO ANTONIO RODACKI | ***984309** | Sócio-Administrador | 08/1995 |
| MARCOS SANDRINI DE TONI | ***360019** | Sócio | 11/2003 |
| MARIA AUGUSTA RODI CARVALHO BARROS BERNARDES | ***659309** | Sócio | 01/2017 |
| MATHEUS ROCHA DE SOUZA | ***448971** | Sócio | 06/2024 |
| MONICA SIMEAO PEDRO | ***656509** | Sócio | 08/2006 |
| NELSON EDUARDO MOURA | ***361799** | Sócio | 03/2023 |
| NICOLI MARTINA TESTONI | ***879599** | Sócio | 01/2017 |
| NORIVALDO TESTONI | ***011067** | Sócio-Administrador | 08/1995 |
| PAULO GILBERTO NITZ | ***626649** | Sócio | 08/2006 |
| PRISCILA MARA DE AMORIM | ***557499** | Sócio | 08/2021 |
| RALF PAULO GRASEL | ***729709** | Sócio | 12/2003 |
| RENATA CRISTINA MULLER | ***365589** | Sócio | 06/2024 |
| RENATO CARVALHO BARROS | ***738709** | Sócio | 08/1995 |
| RODRIGO RODACKI | ***411009** | Sócio | 05/2024 |
| THIAGO RICARDO SOARES | ***367579** | Sócio | 09/2018 |
O CPF de sócio pessoa física é publicado parcialmente oculto pela Receita Federal e assim permanece aqui.
Unidades do grupo (8)
79.364.642/0001-20
Matriz
Ativa
BLUMENAU/SC
79.364.642/0002-00
Filial
Ativa
BLUMENAU/SC
79.364.642/0003-91
Filial
Ativa
FLORIANOPOLIS/SC
79.364.642/0004-72
Filial
Ativa
BLUMENAU/SC
79.364.642/0005-53
Filial
Ativa
BLUMENAU/SC
79.364.642/0006-34
Filial
Ativa
FLORIANOPOLIS/SC
79.364.642/0007-15
Filial
Ativa
BLUMENAU/SC
79.364.642/0008-04
Filial
Ativa
BLUMENAU/SC
Endereço e contato
- Endereço
- RUA SETE DE SETEMBRO, 777 — LOJA 02 EDIF STEIN OFFICE CENTRO BLUMENAU/SC · 89010-203
- Telefone
- (47) 3331-4844
- rosimeri@ecomax-cdi.com.br
- Site
- ecomax-cdi.com.br/
Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, publicados como dados abertos pela Receita Federal. Consultas são registradas para fins de auditoria.