Ativa
Filial
SANTOS GUGLIELMI AGROPECUARIA E IMOVEIS LTDA
83.651.034/0004-16
Cadastro
- Atividade principal
- 0151201 Criação de bovinos para corte
- Natureza jurídica
- Sociedade Empresária Limitada
- Data de abertura
- 22/01/1976
- Situação desde
- 04/10/2003
- Porte declarado
- Demais
- Capital social
- R$ 911.240,00
Quadro societário
32 registros| Nome | Documento | Qualificação | Entrada |
|---|---|---|---|
| AGPF PARTICIPACOES LTDA Repr.: ANDREA GUGLIELMI PIAZZA FERNANDES | 41476450 | Sócio | 06/2024 |
| AGPF PARTICIPACOES LTDA Repr.: ANDREA GUGLIELMI PIAZZA FERNANDES | 41.476.450/0001-32 | Sócio | 06/2024 |
| BMG PARTICIPACOES LTDA Repr.: MARIA BERNADETTE MOREIRA GUGLIELMI | 52.008.797/0001-77 | Sócio | 06/2024 |
| BMG PARTICIPACOES LTDA Repr.: MARIA BERNADETTE MOREIRA GUGLIELMI | 52008797 | Sócio | 06/2024 |
| BRAVADO INVESTIMENTOS LTDA Repr.: GLAUCO GUGLIELMI DE SOUZA | 45559993 | Sócio | 06/2024 |
| BRAVADO INVESTIMENTOS LTDA Repr.: GLAUCO GUGLIELMI DE SOUZA | 45.559.993/0001-74 | Sócio | 06/2024 |
| CORSEGA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Repr.: STEPHANO AUGUSTO GUGLIELMI SPILLERE | 42.817.248/0001-90 | Sócio | 07/2022 |
| CORSEGA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Repr.: STEPHANO AUGUSTO GUGLIELMI SPILLERE | 42817248 | Sócio | 07/2022 |
| G4 SEVEN PARTICIPACOES LTDA Repr.: GUSTAVO SANTOS GUGLIELMI PIAZZA | 41476099 | Sócio | 06/2024 |
| G4 SEVEN PARTICIPACOES LTDA Repr.: GUSTAVO SANTOS GUGLIELMI PIAZZA | 41.476.099/0001-80 | Sócio | 06/2024 |
| GS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Repr.: MARIA DARCI GUGLIELMI SILVEIRA | 55.435.811/0001-07 | Sócio | 06/2024 |
| GS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Repr.: MARIA DARCI GUGLIELMI SILVEIRA | 55435811 | Sócio | 06/2024 |
| HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LIMITADA Repr.: CAIO MARCIO TONON | 83647552 | Sócio | 05/1997 |
| HOSPITAL SAO JOAO BATISTA LIMITADA Repr.: CAIO MARCIO TONON | 83.647.552/0001-13 | Sócio | 05/1997 |
| INNOVATORE PARTICIPACOES LTDA Repr.: RODRIGO GUGLIELMI PIAZZA | 41476406 | Sócio | 06/2024 |
| INNOVATORE PARTICIPACOES LTDA Repr.: RODRIGO GUGLIELMI PIAZZA | 41.476.406/0001-22 | Sócio | 06/2024 |
| LCG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Repr.: LUCIA CANZIANI GUGLIELMI | 48147393 | Sócio | 06/2024 |
| LCG PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA Repr.: LUCIA CANZIANI GUGLIELMI | 48.147.393/0001-97 | Sócio | 06/2024 |
| LIMIT INVESTIMENTOS LTDA Repr.: MELINA GUGLIELMI DE SOUZA VIANA | 45.540.868/0001-12 | Sócio | 06/2024 |
| LIMIT INVESTIMENTOS LTDA Repr.: MELINA GUGLIELMI DE SOUZA VIANA | 45540868 | Sócio | 06/2024 |
| MITRO LTDA Repr.: MICHELLE GUGLIELMI RABE | 46.196.715/0001-62 | Sócio | 06/2024 |
| MITRO LTDA Repr.: MICHELLE GUGLIELMI RABE | 46196715 | Sócio | 06/2024 |
| PRIMATO PARTICIPACOES LTDA Repr.: FERNANDO GUGLIELMI PIAZZA | 41.476.527/0001-74 | Sócio | 06/2024 |
| PRIMATO PARTICIPACOES LTDA Repr.: FERNANDO GUGLIELMI PIAZZA | 41476527 | Sócio | 06/2024 |
| SIB PARTICIPACOES LTDA Repr.: REALDO GUGLIELMI JUNIOR | 47623844 | Sócio | 06/2024 |
| SIB PARTICIPACOES LTDA Repr.: REALDO GUGLIELMI JUNIOR | 47.623.844/0001-52 | Sócio | 06/2024 |
| TERMAS SANTO ANJO DA GUARDA LIMITADA Repr.: CAIO MARCIO TONON | 83649434 | Sócio | 05/1997 |
| TERMAS SANTO ANJO DA GUARDA LIMITADA Repr.: CAIO MARCIO TONON | 83.649.434/0001-44 | Sócio | 05/1997 |
| URBANIZADORA SANTOS GUGLIELMI LTDA Repr.: CAIO MARCIO TONON | 83651067 | Sócio | 05/1997 |
| URBANIZADORA SANTOS GUGLIELMI LTDA Repr.: CAIO MARCIO TONON | 83.651.067/0001-13 | Sócio | 05/1997 |
| CARLOS ALBERTO MARTINS | ***407999** | Administrador | 09/2025 |
| TIAGO COSTA DOS SANTOS | ***642639** | Administrador | 09/2025 |
O CPF de sócio pessoa física é publicado parcialmente oculto pela Receita Federal e assim permanece aqui.
Unidades do grupo (4)
Endereço e contato
- Endereço
- RODOVIA FEDERAL BR 101, S N ESPERANCA ICARA/SC · 88820-000
- Telefone
- (48) 3644-1578
Dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, publicados como dados abertos pela Receita Federal. Consultas são registradas para fins de auditoria.